|
RegTropic voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale
Pilota |
Data |
Volo |
Partenza |
Arrivo |
Decollo |
Atterraggio |
Tempo |
| TAF001 | 06/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 22:47 | 23:27 | 40 |
| TAF019 | 06/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 21:38 | 22:17 | 39 |
| TAF025 | 07/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 11:30 | 00:13 | 43 |
| TAF065 | 06/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 22:54 | 23:28 | 34 |
| TAF069 | 08/07/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 08:00 | 08:35 | 35 |
| TAF087 | 07/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 22:50 | 23:16 | 36 |
| TAF111 | 06/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 22:50 | 23:31 | 41 |
| TAF114 | 22/07/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 09:00 | 09:29 | 29 |
| TAF127 | 13/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 17:02 | 17:37 | 35 |
| TAF134 | 19/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 15:56 | 16:40 | 44 |
| TAF141 | 06/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 22:00 | 22:40 | 40 |
| TAF173 | 06/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 23:39 | 00:15 | 36 |
| TAF180 | 08/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 23:52 | 0039 | 47 |
| TAF193 | 26/07/2012 | TBT04 | BIRK | BIIF | 16:07 | 16:40 | 37 |
| TAF197 | 08/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 21:20 | 21:55 | 35 |
| TAF232 | 06/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 21:30 | 22:30 | 60 |
| TAF247 | 11/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 12:09 | 12:46 | 37 |
| TAF305 | 09/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 13:32 | 14:13 | 41 |
| TAF317 | 18/07/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 09:39 | 10:24 | 45 |
| TAF324 | 27/06/2012 | TBT04 | BIRK | BIIS | 22:35 | 23:11 | 35 |
| TAF341 | 22/01/2013 | TBT04 | BIRK | BIIS | 23:53 | 00:22 | 29 |
![]()
RegFSAcars voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale
