DATI TECNICI
| MODELLO | KING AIR 350 |
| PRODUTTORE | BEECHCRAFT |
| ICAO CODE | B350 |
| DIMENSIONE | LEGGERO |
| PROPULSIONE | ELICA |
| ABILITAZIONE | LIVELLO C |
KING AIR 350
"The Regional King"
STATISTICHE
| VOLI TT | 65 |
| UTILIZZI | 731 |
| ORE VOLO | 764 |
| MTL IVAO | True |
| MTL TROPIC | False |
| VALUTAZIONE | DISCRETO |
Con l'avvento del nuovo sim Microsoft FS2020 è ora di svecchiare il parco macchine della compagnia. La prima new entry è quella del Beechcraft King Air 350, un vero re dei cieli per prestazioni.
Ciò lo rende perfetto per affiancare il Jetstream 31, il Beechcraft 1900C e l'Embraer 120 degli altri simulatori nei voli del timetable.
La versione è nativa della Microsoft, la livrea tropicana è opera di Davide Scotti. Nel pacchetto sono anche comprese le due patch per il Garmin 3000 montato sull'aereo.
Operatività Voli
TIMETABLE65 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | TIPO |
|---|---|---|---|
| A0005 | TAPA | MUHA | LINEA |
| A0019 | TAPA | TNCM | LINEA |
| D0003A | KMIA | KTPA | LINEA |
| D0003R | KTPA | KMIA | LINEA |
| E0001 | MUHA | TAPA | LINEA |
| E0005A | MUHA | MUGM | LINEA |
| E0005R | MUGM | MUHA | LINEA |
| E0006A | MUHA | MYNN | LINEA |
| E0006R | MYNN | MUHA | LINEA |
| IH033 | BIRK | BIST | LINEA |
| IH034 | BIST | BIKR | LINEA |
| IH036 | BIGR | BINF | LINEA |
| IH037 | BINF | BIRK | LINEA |
| IH038 | BIRK | BINF | LINEA |
| IH039 | BINF | BIGR | LINEA |
| IH040 | BIGR | BIKR | LINEA |
| IH041 | BIKR | BIST | LINEA |
| IH042 | BIST | BIRK | LINEA |
| IHI001 | BIEG | ENVA | LINEA |
| IHI002 | ENVA | ESPC | LINEA |
| IHI003 | ESPC | ENVA | LINEA |
| IHI004 | ENVA | BIEG | LINEA |
| IHI005 | BIEG | EGPO | LINEA |
| IHI006 | EGPO | EGPR | LINEA |
| IHI007 | EGPR | EGPD | LINEA |
| IHI008 | EGPD | EGPR | LINEA |
| IHI009 | EGPR | EGPO | LINEA |
| IHI010 | EGPO | BIEG | LINEA |
| ITA02A | LIRF | LIML | LINEA |
| ITA02R | LIML | LIRF | LINEA |
| ITA05A | LIRF | LIPE | LINEA |
| ITA05R | LIPE | LIRF | LINEA |
| ITA06A | LIRF | LIPZ | LINEA |
| ITA06R | LIPZ | LIRF | LINEA |
| ITA09A | LIRF | LIBD | LINEA |
| ITA09R | LIBD | LIRF | LINEA |
| ITA11A | LIRF | LICA | LINEA |
| ITA11R | LICA | LIRF | LINEA |
| ITA19A | LIRF | LIPO | LINEA |
| ITA19R | LIPO | LIRF | LINEA |
| ITA51 | LIRA | LIBC | LINEA |
| ITA54 | LIBC | LIRA | LINEA |
| ITA93 | LIRF | LOWI | LINEA |
| ITA94 | LOWI | LIRF | LINEA |
| MAR009 | GMMZ | GMFO | LINEA |
| MAR010 | GMFO | GMMZ | LINEA |
| MAR011 | GMMX | GMME | LINEA |
| MAR012 | GMME | GMMX | LINEA |
| MAR013 | GMFO | GMTA | LINEA |
| MAR014 | GMTA | GMFO | LINEA |
| MAR015 | GMFO | GMFK | LINEA |
| MAR016 | GMFK | GMMD | LINEA |
| MAR017 | GMMD | GMFO | LINEA |
| N0001 | TNCM | TAPA | LINEA |
| N0006A | TNCM | TJPS | LINEA |
| N0006R | TJPS | TNCM | LINEA |
| P0060A | KLAX | KAVX | LINEA |
| P0060R | KAVX | KLAX | LINEA |
| P0063A | KSAN | KLAS | LINEA |
| P0063R | KLAS | KSAN | LINEA |
| Q0004 | TFFM | SVMG | LINEA |
| TH034 | NTTM | NTTH | LINEA |
| TH035 | NTTH | NTTM | LINEA |
| TH036 | NTTR | NTTP | LINEA |
| TH037 | NTTP | NTTR | LINEA |
SERVIZI SPECIALI0 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | SERVIZIO |
|---|
Area Download
| Oggetto | Nome file | Dim | Download | Agg. |
| KING AIR 350 TROPICAIR | tav_kingair350_fs2020.zip | 7,5 Mb | QUI | 28/01/2023 |