DATI TECNICI
| MODELLO | GOOSE G21 |
| PRODUTTORE | GRUMMAN |
| ICAO CODE | G21 |
| DIMENSIONE | MEDIO |
| PROPULSIONE | ELICA |
| ABILITAZIONE | LIVELLO C |
GRUMMAN GOOSE G21
"The Hydro Rebel"
STATISTICHE
| VOLI TT | 67 |
| UTILIZZI | 366 |
| ORE VOLO | 438 |
| MTL IVAO | False |
| MTL TROPIC | True |
| VALUTAZIONE | SUFFICIENTE |
Un aereo che ha quasi causato un colpo di stato nella compagnia. Un gruppo di piloti irriducibili ha infatti sollevato una vera rivolta contro il venerabile Presidente, reo di non voler accogliere questo anfibio nella flotta aerea di Tropic Air.
La rivolta è stata ovviamente soppressa nel sangue ma alla fine "Colui che tutto può" ha deciso di trovargli un posticino prima nella sezione Sviluppo, poi, una volta convinto della sua validità, nell'hangar principale, a fianco del glorioso Catalina.
Il Goose è stato destinato, infatti, agli stessi voli che collegano gli Idroporti Tropicani presenti nella sezione Hydro Tropic e coperti dal nostro primo anfibio. Il modello originale è di The OzX team. La livrea tropicana è opera di Davide Scotti.
Operatività Voli
TIMETABLE0 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | TIPO |
|---|
SERVIZI SPECIALI67 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | SERVIZIO |
|---|---|---|---|
| HT01 | TAPA | TISX | VOLO HYDRO |
| HT02 | TISX | XX02 | VOLO HYDRO |
| HT03 | XX02 | TQPF | VOLO HYDRO |
| HT04 | TQPF | TAPA | VOLO HYDRO |
| HT05 | TAPA | TFFR | VOLO HYDRO |
| HT06 | TFFR | TAPA | VOLO HYDRO |
| HT07 | TAPA | TLPL | VOLO HYDRO |
| HT08 | TLPL | TAPA | VOLO HYDRO |
| HT09 | TASS | TLSP | VOLO HYDRO |
| HT10 | TLPL | TAPA | VOLO HYDRO |
| HT11 | TAPA | TBPB | VOLO HYDRO |
| HT12 | TBPB | TAPA | VOLO HYDRO |
| HT13 | TASS | TLSP | VOLO HYDRO |
| HT14 | TLSP | TFFS | VOLO HYDRO |
| HT15 | TFFS | TQPS | VOLO HYDRO |
| HT16 | TQPS | TDSJ | VOLO HYDRO |
| HT17 | TDSJ | OPLT | VOLO HYDRO |
| HT18 | OPLT | MBSE | VOLO HYDRO |
| HT19 | MBSE | MYAO | VOLO HYDRO |
| HT20 | MYAO | MYCB | VOLO HYDRO |
| HT21 | MYCB | MYAO | VOLO HYDRO |
| HT22 | MYAO | MBSE | VOLO HYDRO |
| HT23 | MBSE | OPLT | VOLO HYDRO |
| HT24 | OPLT | TDSJ | VOLO HYDRO |
| HT25 | TDSJ | TFFS | VOLO HYDRO |
| HT26 | TFFS | TSSX | VOLO HYDRO |
| HT27 | TSSX | COPT | VOLO HYDRO |
| HT28 | COPT | TFSP | VOLO HYDRO |
| HT29 | TFSP | BMSP | VOLO HYDRO |
| HT30 | BMSP | TBSC | VOLO HYDRO |
| HT31 | TBSC | TFFS | VOLO HYDRO |
| HT32 | TFFS | TSSX | VOLO HYDRO |
| HT33 | TSSX | TASS | VOLO HYDRO |
| HT34 | TLPL | TLPL | VOLO HYDRO |
| HT35 | NTTN | NTSP | VOLO HYDRO |
| HT36 | NTSP | NTGS | VOLO HYDRO |
| HT37 | NTGS | NTGL | VOLO HYDRO |
| HT38 | NTGL | NTSS | VOLO HYDRO |
| HT39 | NTSS | NTPS | VOLO HYDRO |
| HT40 | NTPS | NTAS | VOLO HYDRO |
| HT41 | NTAS | NTPS | VOLO HYDRO |
| HT42 | NTPS | NCAJ | VOLO HYDRO |
| HT43 | NCAJ | NTAC | VOLO HYDRO |
| HT44 | NTAC | NCAJ | VOLO HYDRO |
| HT45 | NCAJ | NTGL | VOLO HYDRO |
| HT46 | NTGL | NTGX | VOLO HYDRO |
| HT47 | NTGX | NTSP | VOLO HYDRO |
| HT48 | NTSP | NTTI | VOLO HYDRO |
| HT49 | NTTI | NTTS | VOLO HYDRO |
| HT50 | NTTS | NCMS | VOLO HYDRO |
| HT51 | NCMS | NCAS | VOLO HYDRO |
| HT52 | NCAS | NCMA | VOLO HYDRO |
| HT53 | NCMA | OPLC | VOLO HYDRO |
| HT54 | OPLC | NICS | VOLO HYDRO |
| HT55 | NICS | PPST | VOLO HYDRO |
| HT56 | PPST | NICS | VOLO HYDRO |
| HT57 | NICS | OPLC | VOLO HYDRO |
| HT58 | OPLC | NCMA | VOLO HYDRO |
| HT59 | NCMA | NCAS | VOLO HYDRO |
| HT60 | NCAS | NCMS | VOLO HYDRO |
| HT61 | NCMS | NTTS | VOLO HYDRO |
| HT62 | NTTS | NTTI | VOLO HYDRO |
| HT63 | NTTI | NTSP | VOLO HYDRO |
| HT64 | NTSP | NTTN | VOLO HYDRO |
| TS006 | TASS | SABB | VOLO SERVICE |
| TS008 | VIDU | TVB2 | VOLO SERVICE |
| TS009 | TASS | TVB2 | VOLO SERVICE |
Area Download
| Oggetto | Nome file | Dim | Download | Agg. |
| GOOSE G21 TROPICAIR | tav_goose_fs2020.zip | 98,4 Mb | QUI | 31/07/22 |