DATI TECNICI
| MODELLO | DA62 |
| PRODUTTORE | DIAMOND |
| ICAO CODE | DA62 |
| DIMENSIONE | LEGGERO |
| PROPULSIONE | ELICA |
| ABILITAZIONE | LIVELLO D |
DIAMOND DA62
"The Sleek Alternative"
STATISTICHE
| VOLI TT | 119 |
| UTILIZZI | 490 |
| ORE VOLO | 584 |
| MTL IVAO | True |
| MTL TROPIC | False |
| VALUTAZIONE | SUFFICIENTE |
Un'ottima alternativa al Baron 58. Il Diamond DA62 è anche più performante e si presenta con una linea molto snella e aggraziata.
È quindi possibile utilizzarlo in alternativa al Seneca o Baron 58 per i voli del timetable.
La versione è nativa della Microsoft, la livrea tropicana è opera di Davide Scotti.
Operatività Voli
TIMETABLE106 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | TIPO |
|---|---|---|---|
| A0002 | TAPA | TKPK | LINEA |
| A0006 | TAPA | TFFR | LINEA |
| A0011A | TAPA | CODR | LINEA |
| A0011R | CODR | TAPA | LINEA |
| A0012A | TAPA | COCO | LINEA |
| A0012R | COCO | TAPA | LINEA |
| A0013A | TAPA | TRPM | LINEA |
| A0013R | TRPM | TAPA | LINEA |
| A0014 | TAPA | TFFA | LINEA |
| A0014R | TFFA | TAPA | LINEA |
| A0015A | TAPA | TFFC | LINEA |
| A0015R | TFFC | TAPA | LINEA |
| B0002 | TKPK | TAPA | LINEA |
| B0003A | TKPK | TKPN | LINEA |
| B0003R | TKPN | TKPK | LINEA |
| B0004A | TKPK | TNCE | LINEA |
| B0004R | TNCE | TKPK | LINEA |
| B0005A | TKPK | SABA | LINEA |
| B0005R | SABA | TKPK | LINEA |
| C0002A | TJSJ | TJPS | LINEA |
| C0002R | TJPS | TJSJ | LINEA |
| C0005A | TJSJ | ABO. | LINEA |
| C0005R | ABO. | TJSJ | LINEA |
| C0009 | TJSJ | KMIA | LINEA |
| D0005A | KMIA | X01 | LINEA |
| D0005R | X01 | KMIA | LINEA |
| D0021A | KMIA | MYAK | LINEA |
| D0021R | MYAK | KMIA | LINEA |
| D0022 | MYNN | MYER | LINEA |
| D0023 | MYER | MYES | LINEA |
| D0024 | MYES | MYAF | LINEA |
| D0025 | MYAF | MYEF | LINEA |
| D0026 | MYEF | MYE5 | LINEA |
| D0027 | MYE5 | MYSM | LINEA |
| D0028 | MYSM | MYLD | LINEA |
| D0029 | MYLD | MYMM | LINEA |
| D0030 | MYMM | MBGT | LINEA |
| D0031 | MBGT | MDPP | LINEA |
| E0002A | MUHA | MUVR | LINEA |
| E0002R | MUVR | MUHA | LINEA |
| E0008 | MUHA | MTPP | LINEA |
| EQ09 | SKNV | Z08W | LINEA |
| EQ10 | Z08W | SKNV | LINEA |
| F0001 | TFFR | TAPA | LINEA |
| F0002 | TFFR | TRPM | LINEA |
| F0003A | TFFR | TFFF | LINEA |
| F0003R | TFFF | TFFR | LINEA |
| G0002A | TFFF | TLPL | LINEA |
| G0002R | TLPL | TFFF | LINEA |
| G0004A | TFFF | TDCF | LINEA |
| G0004R | TDCF | TFFF | LINEA |
| G0006 | TFFF | TBPB | LINEA |
| H0002A | SVMG | SVBC | LINEA |
| H0002R | SVBC | SVMG | LINEA |
| H0003A | SVMG | SVCU | LINEA |
| H0003R | SVCU | SVMG | LINEA |
| H0004A | SVMG | SX08 | LINEA |
| H0004R | SX08 | SVMG | LINEA |
| H0006 | SVMG | TNCA | LINEA |
| I0002A | TNCA | SVJC | LINEA |
| I0002R | SVJC | TNCA | LINEA |
| I0003A | TNCA | TNCC | LINEA |
| I0003R | TNCC | TNCA | LINEA |
| I0011 | TNCA | SVRS | LINEA |
| I0012 | SVRS | SVLB | LINEA |
| I0013 | SVLB | SVMI | LINEA |
| L0002A | TBPB | TVSV | LINEA |
| L0002R | TVSV | TBPB | LINEA |
| L0003 | TBPB | TVSB | LINEA |
| L0004 | TBPB | TDPD | LINEA |
| L0005 | TBPB | TFFM | LINEA |
| M0001 | TDPD | TAPA | LINEA |
| M0002 | TDPD | TDPD | LINEA |
| N0003A | TNCM | TKPN | LINEA |
| N0003R | TKPN | TNCM | LINEA |
| N0004A | TNCM | CODR | LINEA |
| N0004R | CODR | TNCM | LINEA |
| N0007 | TNCM | TAPA | LINEA |
| N0008 | TNCM | MTPP | LINEA |
| P0057A | KSFO | Q88 | LINEA |
| P0057R | Q88 | KSFO | LINEA |
| P0061A | KSFO | KTVL | LINEA |
| P0061R | KTVL | KSFO | LINEA |
| Q0001 | TFFM | TAPA | LINEA |
| Q0002 | TFFM | TFFF | LINEA |
| Q0005A | TFFM | TISX | LINEA |
| Q0005R | TISX | TFFM | LINEA |
| Q0006A | TFFM | COCO | LINEA |
| Q0006R | COCO | TFFM | LINEA |
| R0001 | MTPP | MUHA | LINEA |
| R0003A | MTPP | MDSD | LINEA |
| R0003B | MDSD | MTPP | LINEA |
| R0005A | MTPP | MDPP | LINEA |
| R0005R | MDPP | MTPP | LINEA |
| R0014 | MDPP | MTPP | LINEA |
| R0015 | MKJP | MKJS | LINEA |
| R0016 | MTPP | MKJP | LINEA |
| R0017 | MKJS | MWCB | LINEA |
| R0018 | MWCB | MKNG | LINEA |
| R0019 | MKNG | MKJP | LINEA |
| R0020 | MKJP | MTPP | LINEA |
| TH020 | NTAA | NTTP | LINEA |
| TH021 | NTTP | NTAA | LINEA |
| TH031 | NTTH | NTTB | LINEA |
| TH032 | NTTB | NTTH | LINEA |
| TH033 | NTTR | NTTM | LINEA |
SERVIZI SPECIALI13 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | SERVIZIO |
|---|---|---|---|
| IHC007 | BIHU | BIGR | VOLO CARGO |
| IHC008 | BIGR | BIBL | VOLO CARGO |
| IHC009 | BIBL | BIHU | VOLO CARGO |
| IHC009a | BIHU | BIKF | VOLO CARGO |
| IHC009b | BIKF | BIEG | VOLO CARGO |
| IHC010 | BIEG | BITN | VOLO CARGO |
| IHC011 | BITN | BIBV | VOLO CARGO |
| IHC012 | BIBV | BIEG | VOLO CARGO |
| IHC013 | BIGJ | BIHK | VOLO CARGO |
| IHC014 | BIHK | BITE | VOLO CARGO |
| IHC015 | BITE | BIGJ | VOLO CARGO |
| IHC015a | BIGJ | BIKF | VOLO CARGO |
| F0008 | TFFR | TFFR | VOLO LOVE LINE |
Area Download
| Oggetto | Nome file | Dim | Download | Agg. |
| DA62 TROPICAIR | tav_da62_fs2020.zip | 0,6 Mb | QUI | 01/05/20 |