DATI TECNICI
| MODELLO | C-17 |
| PRODUTTORE | BOEING |
| ICAO CODE | C17 |
| DIMENSIONE | PESANTE |
| PROPULSIONE | JET |
| ABILITAZIONE | LIVELLO B |
BOEING C-17
"Globemaster III"
STATISTICHE
| VOLI TT | 61 |
| UTILIZZI | 1 |
| ORE VOLO | 0 |
| MTL IVAO | False |
| MTL TROPIC | True |
| VALUTAZIONE | SUFFICIENTE |
"Niente da fare, al momento non si trova..." Il Presidente è sconsolato, non esiste al momento una versione decente del C130. Ma non si è dato per vinto e ha recuperato questo Boeing C-17, una "balenotta" niente male che offre capacità di carico e velocità superiori al predecessore.
Il modello originale è opera della Delta Simulations, la livrea tropicana è opera di Roberto Prete.
Operatività Voli
TIMETABLE0 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | TIPO |
|---|
SERVIZI SPECIALI61 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | SERVIZIO |
|---|---|---|---|
| TT01A | LIBG | LIRN | VOLO TROPITECH |
| TT01R | LIRN | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT02A | LIBG | LIRE | VOLO TROPITECH |
| TT02R | LIRE | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT03A | LIBG | LIPY | VOLO TROPITECH |
| TT03R | LIPY | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT04A | LIBG | LIMZ | VOLO TROPITECH |
| TT04R | LIMZ | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT05A | LIBG | LIPH | VOLO TROPITECH |
| TT05R | LIPH | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT06A | LIBG | LIBC | VOLO TROPITECH |
| TT06R | LIBC | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT07A | LIBG | LIRL | VOLO TROPITECH |
| TT07R | LIRL | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT08A | LIBG | LIML | VOLO TROPITECH |
| TT08R | LIML | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT09A | LIBG | LIPB | VOLO TROPITECH |
| TT09B | LIPB | LICA | VOLO TROPITECH |
| TT09C | LICA | LIRA | VOLO TROPITECH |
| TT10A | LIBG | LIET | VOLO TROPITECH |
| TT10R | LIET | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT12A | LIBG | LIRP | VOLO TROPITECH |
| TT12R | LIRP | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT13A | LIBG | LICA | VOLO TROPITECH |
| TT13B | LICA | LIMF | VOLO TROPITECH |
| TT13C | LIMF | LICA | VOLO TROPITECH |
| TT14A | LIBG | ORBS | VOLO TROPITECH |
| TT14R | ORBS | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT15 | LIBG | LGAV | VOLO TROPITECH |
| TT16 | LGAV | LGKF | VOLO TROPITECH |
| TT17 | LGKF | LGSR | VOLO TROPITECH |
| TT18 | LGSR | LGZA | VOLO TROPITECH |
| TT19 | LGZA | LGAL | VOLO TROPITECH |
| TT20 | LGAL | LIBG | VOLO TROPITECH |
| TT21 | LIBG | LIRA | VOLO TROPITECH |
| TT22 | LIRA | LIBG | VOLO TROPITECH |
| ANT03 | NZIR | SAWB | VOLO CARGO |
| ANT04 | SAWB | NZIR | VOLO CARGO |
| SA033 | SCCI | SAWE | VOLO CARGO |
| SA034 | SAWE | SAWB | VOLO CARGO |
| SA035 | SAWB | SAWH | VOLO CARGO |
| SA036 | SAWH | SCCI | VOLO CARGO |
| T0066 | TNCM | TJSJ | VOLO CARGO |
| T0067 | TJSJ | MTPP | VOLO CARGO |
| T0068 | MTPP | MKJS | VOLO CARGO |
| T0069 | MKJS | MUCM | VOLO CARGO |
| T0070 | MUCM | MYEF | VOLO CARGO |
| T0071 | MYEF | MYNN | VOLO CARGO |
| T0072 | MYNN | KXMR | VOLO CARGO |
| T0073 | KXMR | KMIA | VOLO CARGO |
| T0074 | KMIA | MUHA | VOLO CARGO |
| T0075 | MUHA | MMUN | VOLO CARGO |
| T0076 | MMUN | MWCR | VOLO CARGO |
| T0077 | MWCR | MZBZ | VOLO CARGO |
| T0078 | MZBZ | SKSP | VOLO CARGO |
| T0079 | SKSP | SKBQ | VOLO CARGO |
| T0080 | SKBQ | TNCA | VOLO CARGO |
| T0081 | TNCA | SVCS | VOLO CARGO |
| T0082 | SVCS | TBPB | VOLO CARGO |
| T0083 | TBPB | TNCM | VOLO CARGO |
Area Download
| Oggetto | Nome file | Dim | Download | Agg. |
| BOEING C-17 TROPICAIR | tav_c17_fs2020.zip | 331 Mb | QUI | 10/03/26 |