DATI TECNICI
| MODELLO | 72-600 |
| PRODUTTORE | ATR |
| ICAO CODE | AT45 |
| DIMENSIONE | MEDIO |
| PROPULSIONE | ELICA |
| ABILITAZIONE | LIVELLO B |
ATR 72-600
"I-PREZ Regional Spirit"
STATISTICHE
| VOLI TT | 200 |
| UTILIZZI | 2573 |
| ORE VOLO | 3104 |
| MTL IVAO | False |
| MTL TROPIC | False |
| VALUTAZIONE | DISCRETO |
L'ATR 72-600 non ha bisogno di presentazioni, il maggiore della produzione italo-francese, da sempre impiegato nelle tratte regionali dalle compagnie aeree reali.
Per non farci mancare nulla il nostro presidente ha acconsentito all'istituzione di un servizio REGIONAL, voli passeggeri a basso costo ma ad alto profitto per le numerose isole caraibiche.
La versione per FS2020 è a cura della Virtualcol FS Software, la livrea tropicana è opera di Davide Scotti. Può essere utilizzato per i voli del timetable previsti per l'ATR72-500. L'ATR 72-600 tropicano è identificato con la sigla "I-PREZ".
Operatività Voli
TIMETABLE137 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | TIPO |
|---|---|---|---|
| CAN14 | CCA6 | CYYR | LINEA |
| CAN15 | CYYR | CYAY | LINEA |
| CAN16 | CYAY | CYYR | LINEA |
| CAN17 | CYYR | CYYT | LINEA |
| CAN18 | CYYT | CYYR | LINEA |
| CAN19 | CYYR | CYBX | LINEA |
| CAN20 | CYBX | CYYR | LINEA |
| CAN21 | CYYR | CYIF | LINEA |
| CAN22 | CYIF | CYYR | LINEA |
| CAN23 | CYYR | CYBC | LINEA |
| CAN24 | CYBC | CYYR | LINEA |
| CAN25 | CYYR | CYYY | LINEA |
| CAN26 | CYYY | CYYR | LINEA |
| CAN27 | CYYR | CCD4 | LINEA |
| CAN28 | CCD4 | CYYR | LINEA |
| CAN29 | CYYR | CYHO | LINEA |
| CAN30 | CYHO | CYYR | LINEA |
| CAN31 | CYYR | CCB4 | LINEA |
| CAN32 | CCB4 | CYYR | LINEA |
| CAN33 | CYYR | CYDP | LINEA |
| CAN34 | CYDP | CYYR | LINEA |
| CAN35 | CYYR | CZUM | LINEA |
| CAN36 | CZUM | CYYR | LINEA |
| CAN37 | CYYR | CYLU | LINEA |
| CAN38 | CYLU | CYYR | LINEA |
| CAN39 | CYYR | CYVP | LINEA |
| CAN40 | CYVP | CYTQ | LINEA |
| CAN41 | CYTQ | CYVP | LINEA |
| CAN42 | CYVP | CYAS | LINEA |
| CAN43 | CYAS | CYVP | LINEA |
| CAN44 | CYVP | CYHA | LINEA |
| CAN45 | CYVP | CYKG | LINEA |
| CAN46 | CYKG | CYVP | LINEA |
| CAN47 | CYVP | CYFB | LINEA |
| CAN48 | CYFB | CYVP | LINEA |
| CAN49 | CYVP | CYYR | LINEA |
| CAN52 | CYYR | CCA6 | LINEA |
| CAN53 | CYHA | CYVP | LINEA |
| CAN55 | CYYR | CYVM | LINEA |
| CAN56 | CYVM | CYYR | LINEA |
| CAN57 | CYVM | BGTL | LINEA |
| CAN58 | BGTL | CYVM | LINEA |
| IH011 | BIRK | BIEG | LINEA |
| IH014 | BIEG | BIRK | LINEA |
| IH015 | BIRK | BIIS | LINEA |
| IH016 | BIIS | BIAR | LINEA |
| IH017 | BIAR | BIEG | LINEA |
| IH018 | BIEG | BIHN | LINEA |
| IH019 | BIHN | BIRK | LINEA |
| IH025 | BIRK | BIPA | LINEA |
| IH026 | BIPA | BISI | LINEA |
| IH027 | BISI | BIVM | LINEA |
| IH028 | BIVM | BIRK | LINEA |
| IHI011 | BIEG | BGCO | LINEA |
| IHI012 | BGCO | BGKK | LINEA |
| IHI013 | BGKK | BGCO | LINEA |
| IHI014 | BGCO | BIEG | LINEA |
| IHI015 | BIEG | EISG | LINEA |
| IHI016 | EISG | BIEG | LINEA |
| IHI017 | BIEG | EKVG | LINEA |
| IHI018 | EKVG | BIEG | LINEA |
| ITA109 | LIRP | LICC | LINEA |
| ITA110 | LICC | LIRP | LINEA |
| ITA111 | LIBD | LIRP | LINEA |
| ITA112 | LIRP | LIBD | LINEA |
| ITA113 | LIEE | LIRP | LINEA |
| ITA114 | LIRP | LIEE | LINEA |
| ITA115 | LIRP | LICA | LINEA |
| ITA116 | LICA | LIRP | LINEA |
| ITA117A | LICA | LICG | LINEA |
| ITA117R | LICG | LICA | LINEA |
| ITA118A | LIRN | LICG | LINEA |
| ITA118R | LICG | LIRN | LINEA |
| ITMCP01 | LIMC | LIMW | LINEA |
| ITMCP02 | LIMW | LIMC | LINEA |
| ITMCP03 | LIMC | LIMJ | LINEA |
| ITMCP04 | LIMJ | LIMC | LINEA |
| ITMCP05 | LIMC | LIAP | LINEA |
| ITMCP06 | LIAP | LIMC | LINEA |
| ITMCP07 | LIMC | LIBP | LINEA |
| ITMCP08 | LIBP | LIMC | LINEA |
| ITMCP09 | LIMC | LIPE | LINEA |
| ITMCP10 | LIPE | LIMC | LINEA |
| ITMCP11 | LIMC | LIPR | LINEA |
| ITMCP12 | LIPR | LIMC | LINEA |
| ITMCP13 | LIMC | LIPQ | LINEA |
| ITMCP14 | LIPQ | LIMC | LINEA |
| ITMCP15 | LIMC | LIPB | LINEA |
| ITMCP16 | LIPB | LIMC | LINEA |
| ITMCP17 | LIMC | LIRQ | LINEA |
| ITMCP18 | LIRQ | LIMC | LINEA |
| ITMCP19 | LIMC | LIRP | LINEA |
| ITMCP20 | LIRP | LIMC | LINEA |
| PH24 | PHTO | PHMK | LINEA |
| PH25 | PHTO | PHNL | LINEA |
| PH26 | PHTO | PHNY | LINEA |
| PH27 | PHTO | PHOG | LINEA |
| PH28 | PHTO | PHDH | LINEA |
| PH29 | PHTO | PHBK | LINEA |
| PH30 | PHOG | PHTO | LINEA |
| PH31 | PHOG | PHNL | LINEA |
| PH32 | PHOG | PHLI | LINEA |
| PH33 | PHOG | PHDH | LINEA |
| PH34 | PHOG | PHBK | LINEA |
| PH35 | PHBK | PHNG | LINEA |
| PH36 | PHBK | PHNL | LINEA |
| PH37 | PHBK | PHNY | LINEA |
| PH38 | PHBK | PHOG | LINEA |
| PH39 | PHBK | PHTO | LINEA |
| PH40 | PHDH | PHNY | LINEA |
| PH41 | PHDH | PHOG | LINEA |
| PH42 | PHDH | PHTO | LINEA |
| PH43 | PHKO | PHMK | LINEA |
| PH44 | PHKO | PHNG | LINEA |
| PH45 | PHKO | PHNL | LINEA |
| PH46 | PHLI | PHMK | LINEA |
| PH47 | PHLI | PHNG | LINEA |
| PH48 | PHLI | PHNY | LINEA |
| PH49 | PHLI | PHOG | LINEA |
| PH50 | PHMK | PHKO | LINEA |
| PH51 | PHMK | PHLI | LINEA |
| PH52 | PHMK | PHTO | LINEA |
| PH53 | PHNG | PHBK | LINEA |
| PH54 | PHNG | PHKO | LINEA |
| PH55 | PHNG | PHLI | LINEA |
| PH56 | PHNL | PHBK | LINEA |
| PH57 | PHNL | PHKO | LINEA |
| PH58 | PHNL | PHNY | LINEA |
| PH59 | PHNL | PHOG | LINEA |
| PH60 | PHNL | PHTO | LINEA |
| PH61 | PHNY | PHBK | LINEA |
| PH62 | PHNY | PHDH | LINEA |
| PH63 | PHNY | PHLI | LINEA |
| PH64 | PHNY | PHNL | LINEA |
| PH65 | PHNY | PHTO | LINEA |
| R0054 | MGGT | MHTG | LINEA |
| R0055 | MHTG | MGGT | LINEA |
SERVIZI SPECIALI63 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | SERVIZIO |
|---|---|---|---|
| RG001 | TAPA | TJSJ | VOLO REGIONAL |
| RG002 | TJSJ | MDPC | VOLO REGIONAL |
| RG003 | MDPC | MTPP | VOLO REGIONAL |
| RG004 | MTPP | MUHG | VOLO REGIONAL |
| RG005 | MUHG | MUCC | VOLO REGIONAL |
| RG006 | MUCC | MUHA | VOLO REGIONAL |
| RG007 | MUHA | MMUN | VOLO REGIONAL |
| RG008 | MMUN | MWCR | VOLO REGIONAL |
| RG009 | MWCR | MKJS | VOLO REGIONAL |
| RG010 | MKJS | MUCU | VOLO REGIONAL |
| RG011 | MUCU | MTCH | VOLO REGIONAL |
| RG012 | MTCH | MDSD | VOLO REGIONAL |
| RG013 | MDSD | TJBQ | VOLO REGIONAL |
| RG014 | TJBQ | TNCM | VOLO REGIONAL |
| RG015 | TNCM | TFFR | VOLO REGIONAL |
| RG016 | TFFR | TFFF | VOLO REGIONAL |
| RG017 | TFFF | TBPB | VOLO REGIONAL |
| RG018 | TBPB | TAPA | VOLO REGIONAL |
| RG019 | MMUN | MZBZ | VOLO REGIONAL |
| RG020 | MZBZ | MHTG | VOLO REGIONAL |
| RG021 | MHTG | MROC | VOLO REGIONAL |
| RG022 | MROC | MPTO | VOLO REGIONAL |
| RG023 | MPTO | SKCG | VOLO REGIONAL |
| RG024 | SKCG | SVMC | VOLO REGIONAL |
| RG025 | SVMC | TNCA | VOLO REGIONAL |
| RG026 | TNCA | SVMI | VOLO REGIONAL |
| RG027 | SVMI | SVMG | VOLO REGIONAL |
| RG028 | SVMG | TBPB | VOLO REGIONAL |
| RG029 | MUHA | KMIA | VOLO REGIONAL |
| RG030 | KMIA | MUHA | VOLO REGIONAL |
| RG031a | LIRA | LIBC | VOLO REGIONAL |
| RG031r | LIBC | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG032a | LIRA | LIBD | VOLO REGIONAL |
| RG032r | LIBD | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG033a | LIRA | LIBG | VOLO REGIONAL |
| RG033r | LIBG | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG034a | LIRA | LICA | VOLO REGIONAL |
| RG034r | LICA | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG035a | LIRA | LICC | VOLO REGIONAL |
| RG035r | LICC | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG036a | LIRA | LICJ | VOLO REGIONAL |
| RG037a | LIRA | LIEA | VOLO REGIONAL |
| RG038a | LIRA | LIEE | VOLO REGIONAL |
| RG038r | LIEE | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG039a | LIRA | LIEO | VOLO REGIONAL |
| RG039r | LIEO | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG040a | LIRA | LIMF | VOLO REGIONAL |
| RG040r | LIMF | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG041a | LIRA | LIMJ | VOLO REGIONAL |
| RG041r | LIMJ | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG042a | LIRA | LIML | VOLO REGIONAL |
| RG042r | LIML | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG043a | LIRA | LIPB | VOLO REGIONAL |
| RG043r | LIPB | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG044a | LIRA | LIPE | VOLO REGIONAL |
| RG044r | LIPE | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG045a | LIRA | LIPQ | VOLO REGIONAL |
| RG045r | LIPQ | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG046a | LIRA | LIPX | VOLO REGIONAL |
| RG046r | LIPX | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG047a | LIRA | LIPZ | VOLO REGIONAL |
| RG047r | LIPZ | LIRA | VOLO REGIONAL |
| RG37r | LIEA | LIRA | VOLO REGIONAL |
Area Download
| Oggetto | Nome file | Dim | Download | Agg. |
| ATR 72-600 TROPICAIR | tav_atr72600_fs2020.zip | 267 Mb | QUI | 17/08/22 |