DATI TECNICI
| MODELLO | A330-900 |
| PRODUTTORE | AIRBUS |
| ICAO CODE | A339 |
| DIMENSIONE | PESANTE |
| PROPULSIONE | JET |
| ABILITAZIONE | LIVELLO AS |
AIRBUS A330-900
"The MD11 Successor"
STATISTICHE
| VOLI TT | 82 |
| UTILIZZI | 73 |
| ORE VOLO | 132 |
| MTL IVAO | False |
| MTL TROPIC | True |
| VALUTAZIONE | SUFFICIENTE |
Nell'ottica dello svecchiamento degli hangar tropicani abbiamo deciso di pensionare anche il glorioso MD11.
Come sostituto per FS2020 è stato scelto questo bellissimo modello del Airbus 330-900, dalle caratteristiche simili al suo predecessore ma dai costi di mantenimento decisamente più contenuti.
E questo, si sa, piace moooolto al nostro Presidente...
Il modello originale è opera della Headwind Simulations, davvero apprezzabile come completezza di funzioni. Il nostro Roberto Prete ha provveduto a "vestirlo" con i colori tropicani ed è stato subito messo a disposizione dei voli del timetable in alternativa, come detto, del MD11.
Operatività Voli
TIMETABLE82 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | TIPO |
|---|---|---|---|
| EUR40 | LIMF | GMMN | LINEA |
| EUR40a | LIMF | EBBR | LINEA |
| EUR40r | EBBR | LIMF | LINEA |
| EUR41 | GMMN | LIMF | LINEA |
| EUR41a | LIMF | EKCH | LINEA |
| EUR41r | EKCH | LIMF | LINEA |
| EUR42a | LIMF | EDDB | LINEA |
| EUR42r | EDDB | LIMF | LINEA |
| EUR43a | LIMF | LGAV | LINEA |
| EUR43r | LGAV | LIMF | LINEA |
| EUR44a | LIMF | LEMD | LINEA |
| EUR44r | LEMD | LIMF | LINEA |
| EUR45a | LIMF | LFPG | LINEA |
| EUR45r | LFPG | LIMF | LINEA |
| EUR46a | LIMF | EIDW | LINEA |
| EUR46r | EIDW | LIMF | LINEA |
| EUR47a | LIMF | ELLX | LINEA |
| EUR47r | ELLX | LIMF | LINEA |
| EUR48a | LIMF | EHAM | LINEA |
| EUR48r | EHAM | LIMF | LINEA |
| EUR49a | LIMF | LOWW | LINEA |
| EUR49r | LOWW | LIMF | LINEA |
| EUR50a | LIMF | LPPT | LINEA |
| EUR50r | LPPT | LIMF | LINEA |
| EUR51a | LIMF | EFHK | LINEA |
| EUR51r | EFHK | LIMF | LINEA |
| EUR52a | LIMF | ESSA | LINEA |
| EUR52r | ESSA | LIMF | LINEA |
| EUR53a | LIMF | EGLL | LINEA |
| EUR53r | EGLL | LIMF | LINEA |
| EUR54a | LIMF | LKPR | LINEA |
| EUR54r | LKPR | LIMF | LINEA |
| EUR55a | LIMF | EETN | LINEA |
| EUR55r | EETN | LIMF | LINEA |
| EUR56a | LIMF | LCLK | LINEA |
| EUR56r | LCLK | LIMF | LINEA |
| EUR57a | LIMF | EVRA | LINEA |
| EUR57r | EVRA | LIMF | LINEA |
| EUR58a | LIMF | EYVI | LINEA |
| EUR58r | EYVI | LIMF | LINEA |
| EUR59a | LIMF | LHBP | LINEA |
| EUR59r | LHBP | LIMF | LINEA |
| EUR60a | LIMF | LMML | LINEA |
| EUR60r | LMML | LIMF | LINEA |
| EUR61a | LIMF | EPWA | LINEA |
| EUR61r | EPWA | LIMF | LINEA |
| EUR62a | LIMF | LJLJ | LINEA |
| EUR62r | LJLJ | LIMF | LINEA |
| EUR63a | LIMF | LZIB | LINEA |
| EUR63r | LZIB | LIMF | LINEA |
| ISC001 | BIKF | LFMN | LINEA |
| ISC002 | LFMN | LEPA | LINEA |
| ISC003 | LEPA | BIKF | LINEA |
| ISC004 | BIKF | LIRF | LINEA |
| ISC005 | LIRF | LICC | LINEA |
| ISC006 | LICC | BIKF | LINEA |
| ISC007 | BIKF | BGSF | LINEA |
| ISC008 | BGSF | CYYZ | LINEA |
| ISC009 | CYYZ | KBOS | LINEA |
| ISC010 | KBOS | BIKF | LINEA |
| ISC011 | BIKF | EHAM | LINEA |
| ISC012 | EHAM | LOWS | LINEA |
| ISC013 | LOWS | BIKF | LINEA |
| ISC014 | BIKF | EKBI | LINEA |
| ISC015 | EKBI | LFPM | LINEA |
| ISC016 | LFPM | BIKF | LINEA |
| ISC017 | BIKF | LSGG | LINEA |
| ISC018 | LSGG | LIRP | LINEA |
| ISC019 | LIRP | BIKF | LINEA |
| ISC020 | BIKF | HECA | LINEA |
| ISC021 | HECA | LLET | LINEA |
| ISC022 | LLET | BIKF | LINEA |
| ISC023 | BIKF | CYYC | LINEA |
| ISC024 | CYYC | CYVR | LINEA |
| ISC025 | CYVR | BIKF | LINEA |
| P0136 | YMML | WMKK | LINEA |
| P0137 | YMML | FACT | LINEA |
| P0138 | FACT | TJSJ | LINEA |
| P0141 | FACT | LIRF | LINEA |
| P0145 | YPPH | WMKK | LINEA |
| P0146 | WMKK | YPPH | LINEA |
| P0217 | LIRF | FACT | LINEA |
SERVIZI SPECIALI0 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | SERVIZIO |
|---|
Area Download
| Oggetto | Nome file | Dim | Download | Agg. |
| AIRBUS A330-900 TROPICAIR | tav_a339_fs2020.zip | 54,1 Mb | QUI | 27/02/26 |