DATI TECNICI
| MODELLO | A320 |
| PRODUTTORE | AIRBUS |
| ICAO CODE | A320 |
| DIMENSIONE | PESANTE |
| PROPULSIONE | JET |
| ABILITAZIONE | LIVELLO A |
AIRBUS A320
"Tropic Workhorse"
STATISTICHE
| VOLI TT | 192 |
| UTILIZZI | 5588 |
| ORE VOLO | 10701 |
| MTL IVAO | True |
| MTL TROPIC | False |
| VALUTAZIONE | BUONO |
Nell'hangar tropicano di FS2020 non poteva mancare lo storico Airbus A320, sempre presente in tutte le versioni dei simulatori.
È un'aereo che ha ormai 35 anni di vita ma continua a solcare i cieli reali e virtuali, soprattutto per le compagnie che vogliono un aereo affidabile a poco prezzo.
La versione è nativa della Microsoft, la livrea tropicana è opera di Davide Scotti.
Operatività Voli
TIMETABLE192 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | TIPO |
|---|---|---|---|
| C0023 | TJSJ | TXKF | LINEA |
| C0024 | TXKF | TJSJ | LINEA |
| C0025 | TJSJ | MHTG | LINEA |
| C0026 | MHTG | TJSJ | LINEA |
| E0020a | MUHA | MUCU | LINEA |
| E0020r | MUCU | MUHA | LINEA |
| E0027 | MUHA | TXKF | LINEA |
| E0028 | TXKF | MUHA | LINEA |
| EUR01 | LIRF | LEMD | LINEA |
| EUR03 | LEMD | LFPG | LINEA |
| EUR05 | LFPG | EDDM | LINEA |
| EUR07 | EDDM | LGAT | LINEA |
| EUR09 | LGAT | LIRF | LINEA |
| EUR11 | LIRF | EGLL | LINEA |
| EUR13 | EGLL | ESSA | LINEA |
| EUR15 | ESSA | EHAM | LINEA |
| EUR17 | EHAM | LIRF | LINEA |
| EUR25 | EDDM | ESSA | LINEA |
| EUR27 | ESSA | LIRF | LINEA |
| EUR29 | LEMD | LIML | LINEA |
| EUR31 | ENFB | LIML | LINEA |
| EUR33 | LFPG | LIRF | LINEA |
| EUR36 | EDDM | LIRF | LINEA |
| EUR37 | EGLL | LIRF | LINEA |
| EUR76 | LIRF | LGAV | LINEA |
| EUR77 | LGAV | LTBA | LINEA |
| EUR78 | LTBA | LIRF | LINEA |
| EUR79 | LIRF | LTBA | LINEA |
| EUR80 | LICA | LTBA | LINEA |
| EUR81 | LIPZ | LTBA | LINEA |
| EUR82 | LTBA | HECA | LINEA |
| EUR83 | LTBA | LTCE | LINEA |
| EUR84 | LTCE | OLBA | LINEA |
| EUR85 | OLBA | LTBA | LINEA |
| IHI037 | BIRK | ENML | LINEA |
| IHI038 | ENML | ENGM | LINEA |
| IHI039 | ENGM | BIRK | LINEA |
| IHI040 | BIRK | EFOU | LINEA |
| IHI041 | EFOU | ESNN | LINEA |
| IHI042 | ESNN | BIRK | LINEA |
| IHI043 | BIRK | ESSB | LINEA |
| IHI044 | ESSB | ESMS | LINEA |
| IHI045 | ESMS | BIRK | LINEA |
| IHI046 | BIRK | EFHK | LINEA |
| IHI047 | EFHK | BIRK | LINEA |
| IHI048 | BIRK | UUDD | LINEA |
| IHI049 | UUDD | BIRK | LINEA |
| IHI050 | BIRK | EKYT | LINEA |
| IHI051 | EKYT | EKCH | LINEA |
| IHI052 | EKCH | BIRK | LINEA |
| IHI053 | BIRK | EGKK | LINEA |
| IHI054 | EGKK | EGCC | LINEA |
| IHI055 | EGCC | EGPF | LINEA |
| IHI056 | EGPF | BIRK | LINEA |
| IHI057 | BIRK | EICK | LINEA |
| IHI058 | EICK | EIDW | LINEA |
| IHI059 | EIDW | BIRK | LINEA |
| IHI060 | BIRK | LFPG | LINEA |
| IHI061 | LFPG | BIRK | LINEA |
| IHI062 | BIRK | CYYQ | LINEA |
| IHI063 | CYYQ | BIRK | LINEA |
| IHI064 | BIRK | EDDB | LINEA |
| IHI065 | EDDB | LKPR | LINEA |
| IHI066 | LKPR | BIRK | LINEA |
| IHI067 | BIRK | KLGA | LINEA |
| IHI068 | KLGA | BIRK | LINEA |
| ITA120A | LIMC | LICG | LINEA |
| ITA120R | LICG | LIMC | LINEA |
| ITA61 | LIRF | LIPQ | LINEA |
| ITA62 | LIPQ | LICJ | LINEA |
| ITA63 | LICJ | LIML | LINEA |
| ITA64 | LIML | LIBD | LINEA |
| ITA65 | LIBD | LIMF | LINEA |
| ITA66 | LIMF | LIRF | LINEA |
| ITA67 | LIMF | LICA | LINEA |
| ITA68 | LICA | LIPZ | LINEA |
| ITA69 | LIPZ | LIRF | LINEA |
| ITA77 | LICA | EGSS | LINEA |
| ITA78 | EGSS | LICA | LINEA |
| ITA79 | LICA | LOWI | LINEA |
| ITA80 | LOWI | LICA | LINEA |
| ITA87 | LIMF | LOWI | LINEA |
| ITA88 | LOWI | LIMF | LINEA |
| ITA89 | LIRF | LOWI | LINEA |
| ITA90 | LOWI | LIRF | LINEA |
| P0108 | VTBD | VDPP | LINEA |
| P0109 | VDPP | WMKK | LINEA |
| P0110 | VVNB | VHHH | LINEA |
| P0111 | VHHH | RPVM | LINEA |
| P0112 | WMKK | VVNB | LINEA |
| P0113 | RPLI | VHHH | LINEA |
| P0114 | VHHH | WMKK | LINEA |
| P0115 | VHHH | RCTP | LINEA |
| P0116 | RCTP | RJTT | LINEA |
| P0117 | RJTT | RKSM | LINEA |
| P0118 | RKSM | ZBAA | LINEA |
| P0119 | ZBAA | VHHH | LINEA |
| P0120 | WMKK | VYMD | LINEA |
| P0121 | VYMD | VECC | LINEA |
| P0122 | VECC | VABB | LINEA |
| P0123 | VABB | OMAA | LINEA |
| P0124 | OMAA | HECA | LINEA |
| P0125 | HECA | LIRF | LINEA |
| P0126 | VECC | VNKT | LINEA |
| P0127 | VNKT | VIAR | LINEA |
| P0128 | VIAR | OPRN | LINEA |
| P0131 | VIAR | VABB | LINEA |
| P0139 | YMML | YSSY | LINEA |
| P0140 | YSSY | YMML | LINEA |
| P0142 | YSSY | YBCS | LINEA |
| P0143 | YBCS | WRRR | LINEA |
| P0144 | WRRR | YPPH | LINEA |
| P0147 | YPPH | YMML | LINEA |
| P0148 | YPPH | YBCS | LINEA |
| P0149 | YBCS | YMML | LINEA |
| P0150 | YPPH | YBAS | LINEA |
| P0151 | YBAS | YMML | LINEA |
| P0152 | YSSY | YBAS | LINEA |
| P0153 | YSSY | YBBN | LINEA |
| P0154 | YBBN | YSSY | LINEA |
| P0155 | YSSY | YPAD | LINEA |
| P0156 | YPAD | YBAS | LINEA |
| P0157 | YPAD | YBCS | LINEA |
| P0158 | YBCS | YPAD | LINEA |
| P0159 | YBAS | YAYE | LINEA |
| P0160 | YAYE | YBAS | LINEA |
| P0161 | YBBN | YBCS | LINEA |
| P0162 | YBCS | YBBN | LINEA |
| P0170 | YPPH | YPAD | LINEA |
| P0171 | YPAD | YPPH | LINEA |
| P0172 | YBRM | YPAD | LINEA |
| P0173 | YMML | YBRM | LINEA |
| P0191 | RPLL | RPVB | LINEA |
| P0192 | RPVB | RPLL | LINEA |
| P0194 | RPVM | PGUM | LINEA |
| P0195 | PGUM | RPVM | LINEA |
| P0196 | YBCS | PGUM | LINEA |
| P0197 | PGUM | YBCS | LINEA |
| P0202 | RODN | RJTT | LINEA |
| P0203 | RJTT | RODN | LINEA |
| P0208 | RJTT | RJFM | LINEA |
| P0209 | RJFM | RJFU | LINEA |
| P0210 | RJFU | RKSM | LINEA |
| P0211 | RJTT | RJCJ | LINEA |
| P0212 | RJCJ | RJFU | LINEA |
| P0213 | RJTT | RJFU | LINEA |
| P0214 | RJFU | RJTT | LINEA |
| P0218 | LIRF | HECA | LINEA |
| P0219 | HECA | OEDF | LINEA |
| P0220 | OEDF | OPKC | LINEA |
| P0221 | OPKC | VECC | LINEA |
| P0222 | VECC | WMKK | LINEA |
| P0236 | OPRN | VECC | LINEA |
| P0237 | VECC | OPRN | LINEA |
| P0256 | RJCC | UHMM | LINEA |
| P0257 | UHMM | PAOM | LINEA |
| P0258 | PAOM | PANC | LINEA |
| P0259 | PANC | CYQQ | LINEA |
| P0260 | CYQQ | KSEA | LINEA |
| P0260A | KSEA | CYQQ | LINEA |
| P0261 | KSEA | KSFO | LINEA |
| P0266 | FSIA | FMMI | LINEA |
| P0267 | VABB | VRMM | LINEA |
| P0268 | VRMM | VABB | LINEA |
| P0269 | FMMI | FSIA | LINEA |
| P0270 | LIRF | OIII | LINEA |
| P0271 | OIII | OISS | LINEA |
| P0272 | OISS | OIMM | LINEA |
| P0273 | OIMM | OIII | LINEA |
| P0274 | OIII | LIRF | LINEA |
| P0280 | HKJK | HKMO | LINEA |
| P0281 | HKMO | HKJK | LINEA |
| P0282 | RKSM | UEEE | LINEA |
| P0283 | UEEE | RJTT | LINEA |
| P0284 | FMMI | HKMO | LINEA |
| P0285 | HKMO | FMMI | LINEA |
| P0304 | VNKT | VQPR | LINEA |
| P0305 | VQPR | VNKT | LINEA |
| P0312 | FMMI | FIMP | LINEA |
| P0313 | FIMP | FMMI | LINEA |
| R0036 | MMLT | MMHO | LINEA |
| R0037 | MMHO | MMCS | LINEA |
| R0038 | MMCS | MMCU | LINEA |
| R0039 | MMCU | MMCL | LINEA |
| R0040 | MMCL | MMTC | LINEA |
| R0041 | MMTC | MMTM | LINEA |
| R0042 | MMTM | MMAA | LINEA |
| R0043 | MMAA | MMTP | LINEA |
| R0044 | MMTP | MMMX | LINEA |
| R0045 | MMMX | MMLT | LINEA |
| R0046 | MMLT | KSAN | LINEA |
| R0047 | KSAN | MMAA | LINEA |
SERVIZI SPECIALI0 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | SERVIZIO |
|---|
Area Download
| Oggetto | Nome file | Dim | Download | Agg. |
| AIRBUS A320 TROPICAIR | tav_a320_fs2020.zip | 1,43 Mb | QUI | 30/01/20 |