DATI TECNICI
| MODELLO | A310-300 |
| PRODUTTORE | AIRBUS |
| ICAO CODE | A310 |
| DIMENSIONE | PESANTE |
| PROPULSIONE | JET |
| ABILITAZIONE | LIVELLO A |
AIRBUS A310
"King Frank"
STATISTICHE
| VOLI TT | 133 |
| UTILIZZI | 167 |
| ORE VOLO | 405 |
| MTL IVAO | True |
| MTL TROPIC | False |
| VALUTAZIONE | SUFFICIENTE |
Il Presidente ha deciso di pensionare il Boeing 767 e di sostituirlo con una nuova (per modo di dire....) fornitura di Airbus A310-300 vinta durante una serata di poker.
Aereo pensato per tratte a medio-lungo raggio il cui primo modello vide la luce nel lontano 1983 per uscire di produzione alle soglie del 2000. Ma Sua Eminenza ritiene che sia ancora un "ragazzino" pronto a fare a lungo la sua parte nella flotta tropicana e in un delirio di onnipotenza ha deciso di chiamarlo King Frank.
La versione è nativa della Microsoft, la livrea tropicana è opera di Davide Scotti. Come detto prende il posto, nel timetable, del Boeing 767.
Operatività Voli
TIMETABLE113 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | TIPO |
|---|---|---|---|
| EUR100A | LICA | LTBA | LINEA |
| EUR100R | LTBA | LICA | LINEA |
| EUR101A | LICA | UKBB | LINEA |
| EUR101R | UKBB | LICA | LINEA |
| EUR102A | LICA | LGAV | LINEA |
| EUR102R | LGAV | LICA | LINEA |
| EUR103A | LICA | OSDI | LINEA |
| EUR103R | OSDI | LICA | LINEA |
| EUR104A | LICA | HECA | LINEA |
| EUR104R | HECA | LICA | LINEA |
| EUR105A | LICA | LSZH | LINEA |
| EUR105R | LSZH | LICA | LINEA |
| EUR106A | LICA | EGLL | LINEA |
| EUR106R | EGLL | LICA | LINEA |
| EUR107A | LICA | EIDW | LINEA |
| EUR107R | EIDW | LICA | LINEA |
| EUR108A | LICA | HLLT | LINEA |
| EUR108R | HLLT | LICA | LINEA |
| EUR109A | LICA | DTTA | LINEA |
| EUR109R | DTTA | LICA | LINEA |
| EUR110A | LICA | DAAG | LINEA |
| EUR110R | DAAG | LICA | LINEA |
| EUR111A | LICA | GMMN | LINEA |
| EUR111R | GMMN | LICA | LINEA |
| EUR112A | LICA | ORBS | LINEA |
| EUR112R | ORBS | LICA | LINEA |
| EUR113A | LICA | OKBK | LINEA |
| EUR113R | OKBK | LICA | LINEA |
| EUR114A | LICA | OEJN | LINEA |
| EUR114R | OEJN | LICA | LINEA |
| EUR115A | LICA | OIII | LINEA |
| EUR115R | OIII | LICA | LINEA |
| EUR116A | LICA | OTBD | LINEA |
| EUR116R | OTBD | LICA | LINEA |
| EUR117A | LICA | OMDB | LINEA |
| EUR117R | OMDB | LICA | LINEA |
| EUR118A | LICA | HSSS | LINEA |
| EUR118R | HSSS | LICA | LINEA |
| EUR119A | LICA | EDDT | LINEA |
| EUR119R | EDDT | LICA | LINEA |
| EUR86A | LICA | EHAM | LINEA |
| EUR86R | EHAM | LICA | LINEA |
| EUR87A | LICA | EBBR | LINEA |
| EUR87R | EBBR | LICA | LINEA |
| EUR88A | LICA | LFPG | LINEA |
| EUR88R | LFPG | LICA | LINEA |
| EUR89A | LICA | LEMD | LINEA |
| EUR89R | LEMD | LICA | LINEA |
| EUR90A | LICA | EDDF | LINEA |
| EUR90R | EDDF | LICA | LINEA |
| EUR91A | LICA | LPPT | LINEA |
| EUR91R | LPPT | LICA | LINEA |
| EUR92A | LICA | EKCH | LINEA |
| EUR92R | EKCH | LICA | LINEA |
| EUR93A | LICA | ENGM | LINEA |
| EUR93R | ENGM | LICA | LINEA |
| EUR94A | LICA | EFHK | LINEA |
| EUR94R | EFHK | LICA | LINEA |
| EUR95A | LICA | UUDD | LINEA |
| EUR95R | UUDD | LICA | LINEA |
| EUR96A | LICA | LKPR | LINEA |
| EUR96R | LKPR | LICA | LINEA |
| EUR97A | LICA | EPWA | LINEA |
| EUR97R | EPWA | LICA | LINEA |
| EUR98A | LICA | LHBP | LINEA |
| EUR98R | LHBP | LICA | LINEA |
| EUR99A | LICA | LROP | LINEA |
| EUR99R | LROP | LICA | LINEA |
| IHI082 | BIKF | FYWH | LINEA |
| IHI083 | FYWH | BIKF | LINEA |
| IHI084 | BIKF | UKBB | LINEA |
| IHI085 | UKBB | UBBB | LINEA |
| IHI086 | UBBB | BIKF | LINEA |
| IHI087 | BIKF | MROC | LINEA |
| IHI088 | MROC | MMUN | LINEA |
| IHI089 | MMUN | BIKF | LINEA |
| IHI090 | BIKF | KORD | LINEA |
| IHI091 | KORD | KSFO | LINEA |
| IHI092 | KSFO | BIKF | LINEA |
| IHI093 | BIKF | KLAX | LINEA |
| IHI094 | KLAX | KATL | LINEA |
| IHI095 | KATL | BIKF | LINEA |
| IHI096 | BIKF | ZMUB | LINEA |
| IHI097 | ZMUB | ZBAA | LINEA |
| IHI098 | ZBAA | BIKF | LINEA |
| NY25A | KJFK | KLAS | LINEA |
| NY25R | KLAS | KJFK | LINEA |
| NY26A | KJFK | KSAN | LINEA |
| NY26R | KSAN | KJFK | LINEA |
| NY27A | KJFK | KMIA | LINEA |
| NY27R | KMIA | KJFK | LINEA |
| NY28A | KJFK | KSFO | LINEA |
| NY28R | KSFO | KJFK | LINEA |
| NY29A | KJFK | KSEA | LINEA |
| NY29R | KSEA | KJFK | LINEA |
| NY30A | KJFK | KIAH | LINEA |
| NY30R | KIAH | KJFK | LINEA |
| NY31A | KJFK | MMMX | LINEA |
| NY31R | MMMX | KJFK | LINEA |
| NY32A | KJFK | KMCI | LINEA |
| NY32R | KMCI | KJFK | LINEA |
| NY33A | KJFK | MMAA | LINEA |
| NY33R | MMAA | KJFK | LINEA |
| NY34A | KJFK | MDSD | LINEA |
| NY34R | MDSD | KJFK | LINEA |
| P0339 | LIRF | VIDP | LINEA |
| P0340 | VIDP | LIRF | LINEA |
| P0341 | VNKT | VYMD | LINEA |
| P0342 | VYMD | VNKT | LINEA |
| P0347 | VYMD | VHHH | LINEA |
| P0348 | VHHH | VYMD | LINEA |
| P0352 | EDDF | PANC | LINEA |
| P0353 | PANC | EDDF | LINEA |
SERVIZI SPECIALI20 voli
| CODICE | PARTENZA | DESTINAZIONE | SERVIZIO |
|---|---|---|---|
| IHC000 | BIKF | EGSS | VOLO CARGO |
| IHC001 | EGSS | BIKF | VOLO CARGO |
| IHC016 | BIKF | CYHU | VOLO CARGO |
| IHC017 | CYHU | BIKF | VOLO CARGO |
| T0084 | RJAA | YMML | VOLO CARGO |
| T0085 | YMML | RJAA | VOLO CARGO |
| T0086 | RJAA | WMKK | VOLO CARGO |
| T0087 | WMKK | RJAA | VOLO CARGO |
| T0088 | RJAA | OMDB | VOLO CARGO |
| T0089 | OMDB | RJAA | VOLO CARGO |
| T0090 | OMDB | LIMC | VOLO CARGO |
| T0091 | LIMC | OMDB | VOLO CARGO |
| T0092 | RJAA | UUDD | VOLO CARGO |
| T0093 | UUDD | RJAA | VOLO CARGO |
| T0094 | RJAA | EHAM | VOLO CARGO |
| T0095 | EHAM | RJAA | VOLO CARGO |
| T0096 | RJAA | VABB | VOLO CARGO |
| T0097 | VABB | FACT | VOLO CARGO |
| T0098 | FACT | VABB | VOLO CARGO |
| T0099 | VABB | RJAA | VOLO CARGO |
Area Download
| Oggetto | Nome file | Dim | Download | Agg. |
| AIRBUS A310 TROPICAIR | tav_a310_fs2020.zip | 8,85 Mb | QUI | 19/12/22 |