STATISTICHE OPERATIVE

ANDAMENTO ASSUNZIONI

0ago
0set
0ott
0nov

ANDAMENTO ORE VOLATE

247hago
239hset
255hott
118hnov

TOP 10 DI SEMPRE

MATRICOLAPILOTAORE
TAF180Ferri Stefano12.450
TAF001Mazzotta Franco9.136
TAF291Heydari Afshin6.375
TAF114Scelza Raffaele5.249
TAF019De Rose Fabio4.238
TAF369Forno Francesco3.975
TAF245Carminati Claudio3.664
TAF197Pietrasanta Massimo3.417
TAF009Cattozzo Ivan2.893
TAF087Daneo Edoardo2.819

TOP DEL MESE (novembre)

MATRICOLAPILOTAORE
TAF019De Rose Fabio33,33
TAF001Mazzotta Franco13,15
TAF245Carminati Claudio8,65
TAF382Bagnari Arnaldo8,10
TAF168Gallė Guido7,90
TAF291Heydari Afshin6,87
TAF197Pietrasanta Massimo6,67
TAF114Scelza Raffaele6,48
TAF154Tamburini Andrea5,03
TAF347Gallo Gabriele4,87

STATISTICHE UTILIZZO FLOTTA

AEREO UTILIZZI VOLI DISPONIBILI ORE TOTALI VOTO
AIRBUS A320 5638 192 10802 29
BOEING 737-800 5094 54 10480 94
TWIN OTTER 4614 147 5167 31
MD 83 4613 230 7695 20
BEECH BARON 58 4246 119 4982 36
SHORT 360-300 3315 118 3856 28
BAE 146 3196 92 4685 35
DOUGLAS DC-3 3120 162 4063 19
PIPER SENECA V 2955 119 3168 25
BOEING 727-200 2632 170 6148 15
ATR 72-500 2600 200 3171 13
BAE JETSTREAM 31 2116 65 3366 33
BOEING 777-300 1965 65 6636 30
BOEING 747-400 1868 135 9811 14
C-130 HERCULES 1494 61 2231 24
MD 11 1191 82 3851 15
DOUGLAS DC-6 1072 121 2094 9
BOEING 767-300 852 133 3286 6
BOEING 757-300 804 24 1934 34
KING AIR 350 751 65 784 12
KATANA DA20-C1 749 1 755 749
TUPOLEV TU-154M 594 76 1689 8
BOEING 737-400 BURKINA 561 1 1156 561
LANCAIR LEGACY 2000 528 1 762 528
CATALINA PBY-5A 517 67 610 8
DIAMOND DA62 499 119 589 4
AIRBUS A300 412 16 841 26
AIRBUS A380-800 372 42 2326 9
GRUMMAN GOOSE G21 366 67 438 5
CESSNA 337 345 1 987 345
HAWKER SIDDELEY 748 332 1 600 332
LOCKHEED L10 ELECTRA 283 1 844 283
PIPER PA22 273 1 279 273
TIGER MOTH DH82 264 1 148 264
HOWARD 500 247 1 308 247
CESSNA CJ3 PLUS 229 0 281 0
BOEING 737-200 222 39 403 6
CONCORDE 206 70 887 3
BOEING 787-10 175 65 486 3
AIRBUS A310 167 133 405 1
PC-6C TURBO PORTER 142 147 135 1
PIPER BRAVE 124 1 131 124
ANTONOV AN-225 119 5 483 24
BEECHCRAFT 1900C 109 0 135 0
BELL JETRANGER II 99 10 61 10
TUPOLEV TU-114 99 41 206 2
AVRO RJ85 98 0 140 0
AIRBUS A339 98 82 187 1
CESSNA C172 91 0 93 0
WESSEX HC2 86 23 83 4
DASH 7-100 86 1 109 86
SUKHOI SSJ-100 61 92 94 1
C119 FAIRCHILD 58 9 73 6
CUBCRAFTERS CC19 XCUB 53 0 61 0
MD 80 50 1 84 50
TAXI 49 1 10 49
C123 FAIRCHILD 48 1 70 48
YAKOVLEV YAK-40 43 1 49 43
P3 - ORION 40 1 63 40
ANTONOV AN-12 25 1 54 25
EMBRAER EMB120 23 65 32 0
SAVOIA MARCHETTI SM55 21 1 94 21
JUNKERS JU52 14 1 25 14
SKOPETTONEN 12 1 31 12
LOCKHEED L1409G 7 1 12 7
CANADAIR CL415 2 1 2 2
BOEING C-17 1 61 0 0
FOKKER F27-500 1 0 0 0
WHITTAKER MW6 1 0 1 0
LEGENDA:
Utilizzi: numero di volte che l'aereo e' stato utilizzato
Voli Disponibili: numero dei voli presenti nel Timetable
Voto: valutazione aeromobile in base al rapporto tra numero di utilizzi e numero di voli. Un valore alto indica un ottimo rapporto.

TRATTE PIÙ VOLATE (TOP 10)

PIANO DI VOLO PARTENZA ARRIVO AEREO UTILIZZI
3333 TJSJ LIRF BOEING 777-300 191
A0003 TAPA TJSJ BAE 146 180
C0001 TJSJ TAPA BAE 146 164
4444 LIRF TJSJ BOEING 777-300 149
D0001 KMIA TAPA BAE 146 145
A0001 TAPA TKPK SHORT 360-300 141
A0002 TAPA TKPK PIPER SENECA V 87
H0001 SVMG TAPA SHORT 360-300 86
A0006 TAPA TFFR PIPER SENECA V 82
A0008 TAPA SVMG SHORT 360-300 77
---