STATISTICHE OPERATIVE

ANDAMENTO ASSUNZIONI

0mar
0apr
0mag
0giu

ANDAMENTO ORE VOLATE

360hmar
275hapr
253hmag
286hgiu

TOP 10 DI SEMPRE

MATRICOLAPILOTAORE
TAF180Ferri Stefano12.344
TAF001Mazzotta Franco8.988
TAF291Heydari Afshin6.243
TAF114Scelza Raffaele5.172
TAF019De Rose Fabio4.052
TAF369Forno Francesco3.975
TAF245Carminati Claudio3.644
TAF197Pietrasanta Massimo3.314
TAF087Daneo Edoardo2.819
TAF009Cattozzo Ivan2.814

TOP DEL MESE (giugno)

MATRICOLAPILOTAORE
TAF019De Rose Fabio49,78
TAF009Cattozzo Ivan45,62
TAF291Heydari Afshin43,33
TAF197Pietrasanta Massimo41,08
TAF180Ferri Stefano33,68
TAF001Mazzotta Franco20,27
TAF245Carminati Claudio12,55
TAF300Paoloni Luca10,08
TAF382Bagnari Arnaldo7,08
TAF114Scelza Raffaele5,43

STATISTICHE UTILIZZO FLOTTA

AEREO UTILIZZI VOLI DISPONIBILI ORE TOTALI VOTO
AIRBUS A320 5588 192 10701 29
BOEING 737-800 5032 54 10346 93
TWIN OTTER 4614 147 5167 31
MD 83 4609 230 7686 20
BEECH BARON 58 4118 119 4837 35
SHORT 360-300 3314 118 3854 28
BAE 146 3193 92 4681 35
DOUGLAS DC-3 3058 162 3998 19
PIPER SENECA V 2955 119 3168 25
BOEING 727-200 2627 170 6135 15
ATR 72-500 2573 200 3104 13
BAE JETSTREAM 31 2116 65 3366 33
BOEING 777-300 1944 65 6575 30
BOEING 747-400 1861 135 9773 14
C-130 HERCULES 1494 61 2231 24
MD 11 1189 82 3844 15
DOUGLAS DC-6 1072 121 2094 9
BOEING 767-300 843 133 3246 6
BOEING 757-300 802 24 1930 33
KATANA DA20-C1 744 1 750 744
KING AIR 350 731 65 764 11
TUPOLEV TU-154M 594 76 1689 8
BOEING 737-400 BURKINA 556 1 1142 556
LANCAIR LEGACY 2000 528 1 762 528
CATALINA PBY-5A 517 67 610 8
DIAMOND DA62 490 119 584 4
AIRBUS A300 412 16 841 26
AIRBUS A380-800 371 42 2319 9
GRUMMAN GOOSE G21 366 67 438 5
CESSNA 337 345 1 987 345
HAWKER SIDDELEY 748 311 1 578 311
LOCKHEED L10 ELECTRA 283 1 844 283
PIPER PA22 273 1 279 273
TIGER MOTH DH82 264 1 148 264
HOWARD 500 247 1 308 247
BOEING 737-200 221 39 401 6
CESSNA CJ3 PLUS 221 0 271 0
CONCORDE 206 70 887 3
AIRBUS A310 167 133 405 1
BOEING 787-10 143 65 375 2
PC-6C TURBO PORTER 142 147 135 1
PIPER BRAVE 124 1 131 124
ANTONOV AN-225 119 5 483 24
TUPOLEV TU-114 99 41 206 2
AVRO RJ85 98 0 140 0
BELL JETRANGER II 97 10 60 10
WESSEX HC2 86 23 83 4
BEECHCRAFT 1900C 86 0 104 0
DASH 7-100 86 1 109 86
AIRBUS A339 73 82 132 1
SUKHOI SSJ-100 61 92 94 1
C119 FAIRCHILD 58 9 73 6
MD 80 50 1 84 50
TAXI 49 1 10 49
C123 FAIRCHILD 48 1 70 48
YAKOVLEV YAK-40 43 1 49 43
P3 - ORION 40 1 63 40
ANTONOV AN-12 25 1 54 25
EMBRAER EMB120 23 65 32 0
SAVOIA MARCHETTI SM55 21 1 94 21
JUNKERS JU52 14 1 25 14
SKOPETTONEN 12 1 31 12
LOCKHEED L1409G 7 1 12 7
CANADAIR CL415 2 1 2 2
BOEING C-17 1 61 0 0
WHITTAKER MW6 1 0 1 0
FOKKER F27-500 1 0 0 0
LEGENDA:
Utilizzi: numero di volte che l'aereo e' stato utilizzato
Voli Disponibili: numero dei voli presenti nel Timetable
Voto: valutazione aeromobile in base al rapporto tra numero di utilizzi e numero di voli. Un valore alto indica un ottimo rapporto.

TRATTE PIÙ VOLATE (TOP 10)

PIANO DI VOLO PARTENZA ARRIVO AEREO UTILIZZI
3333 TJSJ LIRF BOEING 777-300 190
A0003 TAPA TJSJ BAE 146 180
C0001 TJSJ TAPA BAE 146 164
4444 LIRF TJSJ BOEING 777-300 149
D0001 KMIA TAPA BAE 146 145
A0001 TAPA TKPK SHORT 360-300 141
A0002 TAPA TKPK PIPER SENECA V 87
H0001 SVMG TAPA SHORT 360-300 86
A0006 TAPA TFFR PIPER SENECA V 82
A0008 TAPA SVMG SHORT 360-300 77
---