SCHEDA
PILOTA TROPIC |
![]()
| ATTUALE LOCALIZZAZIONE | UEEE | |
| TIMETABLE | BAR | |
![]()
BADGE EVENTI PERMANENTI
![]() ![]() ![]() ORINOCO TOUR |
![]() ![]() ![]() CANAIMA FLIGHT |
![]() ![]() ![]() RAID DELLE AMERICHE |
![]() SWISS TOUR 2005 |
![]() ![]() ![]() GULF TOUR |
![]() ![]() ![]() AMPHIBIUS |
![]() AUSTRIAN TOUR 2006 |
![]() ![]() ![]() ANTILLEAN TOUR 2006 |
![]() ![]() ![]() TROPICJAPAN |
![]() TROPICAFRICA |
![]() ![]() ![]() TROPICUBA |
![]() ![]() ![]() WINGS OVER CARIBBEAN |
![]() ![]() ![]() VENEZUELA VFR 2008 |
![]() ![]() ![]() AUSTRALIA VFR 2008 |
![]() ISRAELE VFR 2008 |
![]() ![]() ![]() CARIBBEAN ULTRALIGHT |
![]() ![]() ![]() CALIFORNIA IFR 2009 |
![]() ![]() ![]() LA2NY |
![]() NEPAL VFR 2009 |
![]() NORVEGIA VFR 2010 |
![]() TROPIC SKI |
![]() ![]() ![]() ALIVE |
![]() ![]() ![]() NEW CALEDONIA |
![]() AMAZZONIA |
![]() ITAPHOTOREAL |
![]() ![]() ![]() HAWAII TOUR 2012 |
![]() TWO BALLS TOUR |
![]() MAR NERO |
![]() ALL BLACKS |
![]() RUSSIAN WILD VFR 2014 |
![]() HOT ASS |
![]() NORVEGIA IFR 2014 |
![]() ![]() ![]() MALDIVE 2015 |
![]() ![]() ![]() MISSAO ANTARTICA 2016 |
![]() ![]() ![]() ALASKA 2017 |
![]() AUSTRALIA 2017 |
![]() ![]() ![]() SICILIA VFR 2017 |
![]() INDONESIA 2018 |
![]() NUOVA ZELANDA 2018 |
![]() THAILANDIA 2018 |
![]() ALASKA 2019 |
![]() GRECIA 2019 |
![]() COLUMBIA BRITANNICA 2019 |
![]() COLOMBIA 2019 |
![]() PERU' 2020 |
![]() BOLIVIA 2020 |
![]() PANAMA 2020 |
![]() NILO 2020 |
![]() ROCKY MOUNTAINS 2021 |
![]() BAHAMAS 2021 |
![]() CORNO D'AFRICA 2021 |
![]() ANDE 2022 |
![]() ANDE 2 LA VENDETTA |
![]() SAHARA 2023 |
![]() MONGOLIA 2023 |
![]() GIAPPONE 2023 |
![]() PAPUA 2024 |
![]() CARIBBEAN ULTRALIGHT 2024 |
![]() NORVEGIA VFR 2024 |
![]() TROPICUBA 2025 |
![]() GULF TOUR 2025 |
![]() TROPICAFRICA 2025 |
![]()
BADGE EVENTI SOLITARI


![]()
BADGE EVENTI UNICI











![]()
ULTIMI 10 VOLI TROPIC |
|
Volo |
Data |
Partenza |
Arrivo |
Aereo |
Time/Bonus |
RMK |
|
| FREE | 21/09/2026 | UHMP @ 15:42 | UEEE @ 18:34 | BOEING 767-300 | 2,87/0 | NV | |
|
|
|||||||
| FREE | 21/09/2026 | UHMA @ 13:40 | UHMP @ 15:15 | BEECHCRAFT 1900C | 1,58/0 | NV | |
|
consegnate scorte di cibo bibite e tabacco!volo ok |
|||||||
| FREE | 21/09/2026 | PAOM @ 12:04 | UHMA @ 13:27 | BOEING 747-400 | 1,38/0 | NV | |
|
|
|||||||
| TAF180 | 18/09/2026 | PANC @ 15:51 | PAOM @ 17:57 | BEECHCRAFT 1900C | 2,10/0 | OK | |
|
|
|||||||
| TAF180 | 18/09/2026 | KPDX @ 12:07 | PANC @ 15:36 | BOEING 767-300 | 3,48/0 | OK | |
|
|
|||||||
| TAF180 | 09/09/2026 | KMIA @ 15:01 | KPDX @ 21:13 | BOEING 747-400 | 6,20/0 | OK | |
|
|
|||||||
| TAF180 | 08/09/2026 | MDSD @ 21:40 | KMIA @ 23:46 | AIRBUS A320 | 2,10/0 | OK | |
|
|
|||||||
| TAF180 | 02/09/2026 | TBPB @ 14:02 | MDSD @ 16:18 | MD 83 | 2,27/0 | OK | |
|
|
|||||||
| T180 | 22/08/2026 | KMIA @ 20:05 | TBPB @ 23:31 | BOEING 767-300 | 3,43/0 | OK | |
|
|
|||||||
| TAF180 | 19/08/2026 | SKSP @ 10:05 | KMIA @ 12:32 | BOEING 737-800 | 2,45/0 | OK | |
|
|
|||||||
![]()
ULTIMI 10 VOLI FSACARS |
|
| Volo | Data | Orario | Partenza | Arrivo | Aereo | TempoVolo | Carburante | Distanza | Minuti | LOG |
| FREE-P | 22/09/2026 | 11:55:00 | PAOM | UHMA | B734 | 01:28:00 | 7753 | 443 | 88 | |
| FREE-P | 22/09/2026 | 11:55:00 | PAOM | UHMA | B734 | 01:28:00 | 7753 | 443 | 88 | |
| FREE-P | 22/09/2026 | 11:55:00 | PAOM | UHMA | B734 | 01:28:00 | 7753 | 443 | 88 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
| FREE-P | 07/07/2026 | 18:04:00 | SBYS | SAZB | B767 | 03:01:00 | 42242 | 1309 | 181 | |
