ROSTER PILOTI TROPIC |
| Codice | Nome | Ore di Volo | Ore di Bonus | Ore di Malus | Livello | Mostrina |
| TAF000 | Spencer Bud (Pedersoli Carlo) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF001 | Mazzotta Franco | 8.699,20 | 0,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF009 | Cattozzo Ivan | 2.621,53 | 24,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF019 | De Rose Fabio | 3.532,40 | 255,33 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF023 | Ruzzante Filippo | 888,73 | 27,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF025 | Aliberti Piero | 2.119,22 | 51,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF065 | Dell'Acqua Fabrizio | 1.184,52 | 215,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF082 | Alessandrini Fabrizio | 56,95 | 2,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF104 | Francioni Dario | 98,92 | 2,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF107 | Casale Federico | 9,92 | 2,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF111 | Padoan Sebastiano | 554,32 | 22,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF114 | Scelza Raffaele | 4.969,93 | 33,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF115 | Monteforte Ezio | 379,78 | 2,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF125 | Cerruti Maurizio | 434,82 | 43,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF134 | Di Loreto Alessandro | 580,13 | 23,50 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF135 | Bernocco Michele | 861,85 | 10,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF141 | Scotti Davide | 1.140,53 | 262,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF145 | Parruccini Stefano | 283,93 | 4,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF154 | Tamburini Andrea | 1.559,65 | 33,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF168 | Gallė Guido | 2.135,05 | 78,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF171 | Anzā Maurizio | 162,50 | 3,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF173 | Gallė Alfredo | 2.016,52 | 190,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF180 | Ferri Stefano | 12.310,48 | 34,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF181 | Adamo Marco | 16,65 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF195 | Litta Gianluca | 1.390,23 | 46,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF196 | Spica Diego | 2.200,08 | 51,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF197 | Pietrasanta Massimo | 3.087,80 | 46,50 | 50,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF200 | Col. Mondini Massimo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF205 | Brustia Roberto | 1.237,20 | 60,17 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF208 | Serra Marco | 1.154,23 | 4,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF229 | Altigieri Alessio | 356,50 | 14,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF230 | Volpi Daniele | 196,98 | 6,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF232 | De Battista Luca | 540,98 | 50,50 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF241 | Catanzaro Fabrizio | 738,63 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF242 | Schiavoni Gian Luca | 1.640,37 | 7,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF245 | Carminati Claudio | 3.479,65 | 14,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF247 | Cecchinato David | 2.734,20 | 68,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF251 | Sinigoi Corrado | 237,10 | 5,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF255 | Battuello Emilio | 440,15 | 10,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF276 | Franchetto Gabriele | 33,97 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF291 | Heydari Afshin | 5.962,48 | 29,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF297 | Guarnieri Alfonso | 1,05 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF298 | Carabellese Giuseppe Giacomo | 547,78 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF300 | Paoloni Luca | 1.168,95 | 80,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF303 | Forcina Fabio | 1.061,75 | 35,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF305 | Iori Daniele | 1.817,28 | 32,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF317 | Mogavero Gennaro | 273,67 | 38,50 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF322 | Bigazzi Marco | 1.563,55 | 10,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF332 | Luzi Fabio | 16,42 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF337 | Iannibelli Salvo | 247,30 | 6,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF338 | Seminara Francesco | 283,98 | 3,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF346 | Prete Roberto | 1.414,55 | 180,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF347 | Gallo Gabriele | 1.156,80 | 138,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF362 | Manganelli Gian Luca | 1.036,95 | 40,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF364 | Munari Alessandro | 334,05 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF366 | Piano Daniele | 204,88 | 10,50 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF369 | Forno Francesco | 3.972,98 | 31,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF372 | Casula Damiano [IN PROVA] |
1,37 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF373 | Casale Federico | 64,38 | 2,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF374 | Leporati Paolo | 143,90 | 7,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF375 | Agostini Andrea | 1,48 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF376 | Catanese Pino | 327,45 | 16,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF377 | Diana Francesco [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF378 | Cristini Mario | 44,20 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF379 | Puggioni Lorenzo | 18,85 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF380 | Devecchi Matteo | 35,73 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF381 | Francavillese Davide | 11,67 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF382 | Bagnari Arnaldo | 256,22 | 17,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
