SCHEDA
PILOTA TROPIC |
![]()
| ATTUALE LOCALIZZAZIONE | LEAM | |
| TIMETABLE | BAR | |
![]()
BADGE EVENTI PERMANENTI
![]() ![]() ![]() ORINOCO TOUR |
![]() ![]() ![]() CANAIMA FLIGHT |
![]() ![]() ![]() RAID DELLE AMERICHE |
![]() ![]() ![]() SWISS TOUR 2005 |
![]() ![]() ![]() GULF TOUR |
![]() ![]() ![]() AMPHIBIUS |
![]() ![]() ![]() AUSTRIAN TOUR 2006 |
![]() ![]() ![]() ANTILLEAN TOUR 2006 |
![]() ![]() ![]() TROPICJAPAN |
![]() TROPICAFRICA |
![]() ![]() ![]() TROPICUBA |
![]() WINGS OVER CARIBBEAN |
![]() VENEZUELA VFR 2008 |
![]() AUSTRALIA VFR 2008 |
![]() ![]() ![]() ISRAELE VFR 2008 |
![]() ![]() ![]() CARIBBEAN ULTRALIGHT |
![]() ![]() ![]() CALIFORNIA IFR 2009 |
![]() ![]() ![]() LA2NY |
![]() ![]() ![]() NEPAL VFR 2009 |
![]() NORVEGIA VFR 2010 |
![]() TROPIC SKI |
![]() ![]() ![]() ALIVE |
![]() NEW CALEDONIA |
![]() AMAZZONIA |
![]() ITAPHOTOREAL |
![]() ![]() ![]() HAWAII TOUR 2012 |
![]() TWO BALLS TOUR |
![]() MAR NERO |
![]() ALL BLACKS |
![]() RUSSIAN WILD VFR 2014 |
![]() HOT ASS |
![]() ![]() ![]() NORVEGIA IFR 2014 |
![]() MALDIVE 2015 |
![]() MISSAO ANTARTICA 2016 |
![]() ALASKA 2017 |
![]() AUSTRALIA 2017 |
![]() SICILIA VFR 2017 |
![]() INDONESIA 2018 |
![]() NUOVA ZELANDA 2018 |
![]() THAILANDIA 2018 |
![]() ALASKA 2019 |
![]() GRECIA 2019 |
![]() COLUMBIA BRITANNICA 2019 |
![]() COLOMBIA 2019 |
![]() PERU' 2020 |
![]() BOLIVIA 2020 |
![]() PANAMA 2020 |
![]() NILO 2020 |
![]() ROCKY MOUNTAINS 2021 |
![]() BAHAMAS 2021 |
![]() CORNO D'AFRICA 2021 |
![]() ANDE 2022 |
![]() ANDE 2 LA VENDETTA |
![]() SAHARA 2023 |
![]() MONGOLIA 2023 |
![]() GIAPPONE 2023 |
![]() PAPUA 2024 |
![]() CARIBBEAN ULTRALIGHT 2024 |
![]() NORVEGIA VFR 2024 |
![]() TROPICUBA 2025 |
![]() GULF TOUR 2025 |
![]()
BADGE EVENTI SOLITARI




![]()
BADGE EVENTI UNICI












![]()
ULTIMI 10 VOLI TROPIC |
|
Volo |
Data |
Partenza |
Arrivo |
Aereo |
Time/Bonus |
RMK |
|
| VFM16 | 06/06/2026 | DAAK @ 09:00 | LEAM @ 10:40 | BEECH BARON 58 | 1,67/0 | NV | |
|
|
|||||||
| VFM15 | 05/06/2026 | DABT @ 15:00 | DAAK @ 16:30 | BEECH BARON 58 | 1,50/0 | NV | |
|
|
|||||||
| VFM14 | 05/06/2026 | DTTI @ 13:00 | DABT @ 14:15 | BEECH BARON 58 | 1,25/0 | NV | |
|
|
|||||||
| VFM13 | 03/06/2026 | LICD @ 16:30 | DTTI @ 17:30 | BEECH BARON 58 | 1,00/0 | OK | |
|
|
|||||||
| VFM12 | 03/06/2026 | LICR @ 14:45 | LICD @ 16:15 | BEECH BARON 58 | 1,50/0 | OK | |
|
|
|||||||
| CHARTER | 02/06/2026 | LIMF @ 17:00 | LICR @ 18:30 | BOEING 737-800 | 1,50/0 | OK | |
|
|
|||||||
| CHARTER | 30/05/2026 | LICR @ 18:15 | LIMF @ 19:45 | BOEING 737-800 | 1,50/0 | OK | |
|
|
|||||||
| VFM11 | 29/05/2026 | LIBC @ 15:50 | LICR @ 16:30 | BEECH BARON 58 | 0,67/0 | OK | |
|
|
|||||||
| VFM10 | 29/05/2026 | LGRX @ 14:30 | LIBC @ 15:45 | BEECH BARON 58 | 1,25/0 | OK | |
|
|
|||||||
| VFM09 | 29/05/2026 | LGSV @ 13:15 | LGRX @ 14:25 | BEECH BARON 58 | 1,17/0 | OK | |
|
|
|||||||
![]()
ULTIMI 10 VOLI FSACARS |
|
| Volo | Data | Orario | Partenza | Arrivo | Aereo | TempoVolo | Carburante | Distanza | Minuti | LOG |
| MANE01 | 14/09/2012 | 11:01:00 | LICA | LTFJ | A320 | 01:26:00 | 7958 | 624 | 86 | |
| CHARTER-P | 10/09/2012 | 00:56:00 | NTTP | NCRG | JU52 | 02:54:00 | 3370 | 508 | 174 | |
| CHARTER-P | 09/09/2012 | 18:01:00 | NTGA | NTTP | DHC6 | 00:07:00 | 44 | 12 | 7 | |
| CHARTER-P | 09/09/2012 | 17:53:00 | NTGA | NTTP | DHC6 | 02:22:00 | 1153 | 453 | 142 | |
| CHARTER-P | 24/08/2012 | 21:27:00 | NTGU | NTMD | DHC6 | 02:54:00 | 1743 | 594 | 174 | |
| CHARTER-P | 24/08/2012 | 19:22:00 | NTMD | NTGA | DC3 | 03:09:00 | 2277 | 580 | 189 | |
| CHARTER-P | 19/08/2012 | 23:19:00 | NTTO | NTGU | G21 | 02:36:00 | 279 | 363 | 156 | |
| CHARTER-P | 19/08/2012 | 18:49:00 | NTAA | NTOO | G21 | 04:25:00 | 432 | 501 | 265 | |
| CHARTER-P | 17/08/2012 | 16:50:00 | SCEL | NTAA | B744 | 09:45:00 | 251475 | 4091 | 585 | |
| CHARTER-P | 15/08/2012 | 13:52:00 | SBEG | SCEL | B738 | 04:11:00 | 27239 | 1689 | 251 | |
