|
CLICCA QUI PER IL TOTALE DEI VOLI
Codice Pilota |
Data |
Partenza |
Arrivo |
Modello |
Codice volo |
| TAF001 | 25/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF001 | 01/02/2012 | PHBK | PHDH | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF001 | 08/02/2012 | PHDH | PHNY | PIPER SENECA V | HAWAII3 |
| TAF001 | 15/02/2012 | PHNY | PHKO | PIPER SENECA V | HAWAII4 |
| TAF001 | 22/02/2012 | PHKO | PHTO | PIPER SENECA V | HAWAII5 |
| TAF001 | 29/02/2012 | PHTO | PHNL | PIPER SENECA V | HAWAII6 |
| TAF019 | 25/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF019 | 01/02/2012 | PHBK | PHDK | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF019 | 08/02/2012 | PHDH | PHNY | PIPER SENECA V | HAWAII3 |
| TAF019 | 15/02/2012 | PHNY | PHKO | PIPER SENECA V | HAWAII4 |
| TAF019 | 23/02/2012 | PHKO | PHTO | PIPER SENECA V | HAWAII5 |
| TAF019 | 29/02/2012 | PHTO | PHNL | PIPER SENECA V | HAWAII6 |
| TAF023 | 25/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF023 | 03/02/2012 | PHBK | PHDH | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF023 | 08/02/2012 | PHDH | PHNY | PIPER SENECA V | HAWAII3 |
| TAF023 | 17/02/2012 | PHNY | PHKO | PIPER SENECA V | HAWAII4 |
| TAF023 | 22/02/2012 | PHKO | PHTO | PIPER SENECA V | HAWAII5 |
| TAF023 | 06/03/2012 | PHTO | PHNL | PIPER SENECA V | HAWAII6 |
| TAF025 | 27/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF025 | 01/02/2012 | PHBK | PHDK | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF025 | 12/02/2012 | PHDH | PHNY | PIPER SENECA V | HAWAII3 |
| TAF025 | 16/02/2012 | PHNY | PHKO | PIPER SENECA V | HAWAII4 |
| TAF025 | 22/02/2012 | PHKO | PHTO | PIPER SENECA V | HAWAII5 |
| TAF025 | 01/03/2012 | PHTO | PHNL | PIPER SENECA V | HAWAII6 |
| TAF087 | 16/04/2012 | PHNY | PHKO | BEECH BARON 58 | HAWAII04 |
| TAF087 | 16/04/2012 | PHKO | PHTO | BEECH BARON 58 | HAWAII05 |
| TAF087 | 16/04/2012 | PHNL | PHBK | BEECH BARON 58 | HAWAII1 |
| TAF087 | 16/04/2012 | PHBK | PHDH | BEECH BARON 58 | HAWAII2 |
| TAF087 | 16/04/2012 | PHDH | PHNY | BEECH BARON 58 | HAWAII3 |
| TAF087 | 17/04/2012 | PHTO | PHNL | BEECH BARON 58 | HAWAII6 |
| TAF111 | 24/01/2012 | PHNL | PHBK | BEECH BARON 58 | HAWAII1 |
| TAF111 | 01/02/2012 | PHBK | PHDH | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF134 | 25/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF141 | 25/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF141 | 01/02/2012 | PHBK | PHDH | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF141 | 08/02/2012 | PHDH | PHNY | PIPER SENECA V | HAWAII3 |
| TAF141 | 15/02/2012 | PHNY | PHKO | PIPER SENECA V | HAWAII4 |
| TAF141 | 22/02/2012 | PHKO | PHTO | PIPER SENECA V | HAWAII5 |
| TAF141 | 29/02/2012 | PHTO | PHNL | PIPER SENECA V | HAWAII6 |
| TAF154 | 25/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF154 | 03/02/2012 | PHBK | PHDH | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF154 | 21/02/2012 | PHDH | PHNY | PIPER SENECA V | HAWAII3 |
| TAF154 | 22/02/2012 | PHNY | PHKO | PIPER SENECA V | HAWAII4 |
| TAF154 | 23/02/2012 | PHKO | PHTO | PIPER SENECA V | HAWAII5 |
| TAF154 | 23/03/2012 | PHTO | PHNL | PIPER SENECA V | HAWAII6 |
| TAF168 | 25/01/2012 | PHNL | PHBK | BEECH BARON 58 | HAWAII1 |
| TAF168 | 01/02/2012 | PHBK | PHDH | BEECH BARON 58 | HAWAII2 |
| TAF168 | 08/02/2012 | PHDH | PHNY | BEECH BARON 58 | HAWAII3 |
| TAF168 | 27/02/2012 | PHNY | PHKO | BEECH BARON 58 | HAWAII4 |
| TAF168 | 28/02/2012 | PHKO | PHTO | BEECH BARON 58 | HAWAII5 |
| TAF168 | 07/03/2012 | PHTO | PHNL | BEECH BARON 58 | HAWAII6 |
| TAF173 | 25/01/2012 | PHNL | PHBK | BEECH BARON 58 | HAWAII1 |
| TAF173 | 01/02/2012 | PHBK | PHDH | BEECH BARON 58 | HAWAII2 |
| TAF173 | 08/02/2012 | PHDH | PHNY | BEECH BARON 58 | HAWAII3 |
| TAF173 | 15/02/2012 | PHNY | PHKO | BEECH BARON 58 | HAWAII4 |
| TAF173 | 22/02/2012 | PHKO | PHTO | BEECH BARON 58 | HAWAII5 |
| TAF173 | 29/02/2012 | PHTO | PHNL | BEECH BARON 58 | HAWAII6 |
| TAF197 | 09/02/2012 | PHDH | PHNY | PIPER SENECA V | HAWAII03 |
| TAF197 | 26/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF197 | 02/02/2012 | PHBK | PHDH | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF232 | 25/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF232 | 01/02/2012 | PHBK | PHDH | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF232 | 08/02/2012 | PHDH | PHNY | PIPER SENECA V | HAWAII3 |
| TAF232 | 15/02/2012 | PHNY | PHKO | PIPER SENECA V | HAWAII4 |
| TAF232 | 22/02/2012 | PHKO | PHTO | PIPER SENECA V | HAWAII5 |
| TAF232 | 29/02/2012 | PHTO | PHNL | PIPER SENECA V | HAWAII6 |
| TAF288 | 24/02/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF288 | 24/02/2012 | PHBK | PHDH | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF288 | 26/02/2012 | PHDH | PHNY | BEECH BARON 58 | HAWAII3 |
| TAF288 | 28/02/2012 | PHNY | PHKO | PIPER SENECA V | HAWAII4 |
| TAF288 | 22/02/2012 | PHKO | PHTO | PIPER SENECA V | HAWAII5 |
| TAF288 | 01/03/2012 | PHTO | PHNL | PIPER SENECA V | HAWAII6 |
| TAF300 | 09/02/2012 | PHDH | PHNY | BEECH BARON 58 | HAWAII03 |
| TAF300 | 26/01/2012 | PHNL | PHBK | BEECH BARON 58 | HAWAII1 |
| TAF300 | 01/02/2012 | PHBK | PHDH | BEECH BARON 58 | HAWAII2 |
| TAF300 | 15/02/2012 | PHNY | PHKO | BEECH BARON 58 | HAWAII4 |
| TAF300 | 22/02/2012 | PHKO | PHTO | BEECH BARON 58 | HAWAII5 |
| TAF300 | 29/02/2012 | PHTO | PHNL | BEECH BARON 58 | HAWAII6 |
| TAF303 | 29/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF303 | 01/02/2012 | PHBK | PHDH | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF303 | 08/02/2012 | PHDH | PHNY | PIPER SENECA V | HAWAII3 |
| TAF303 | 15/02/2012 | PHNY | PHKO | PIPER SENECA V | HAWAII4 |
| TAF303 | 26/02/2012 | PHKO | PHTO | PIPER SENECA V | HAWAII5 |
| TAF303 | 29/02/2012 | PHTO | PHNL | PIPER SENECA V | HAWAII6 |
| TAF305 | 25/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF305 | 01/02/2012 | PHBK | PHDH | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF305 | 09/02/2012 | PHDH | PHNY | PIPER SENECA V | HAWAII3 |
| TAF305 | 20/02/2012 | PHNY | PHKO | PIPER SENECA V | HAWAII4 |
| TAF305 | 23/02/2012 | PHKO | PHTO | PIPER SENECA V | HAWAII5 |
| TAF305 | 29/02/2012 | PHTO | PHNL | PIPER SENECA V | HAWAII6 |
| TAF317 | 30/01/2012 | PHNL | PHBK | PIPER SENECA V | HAWAII1 |
| TAF317 | 01/02/2012 | PHBK | PHDH | PIPER SENECA V | HAWAII2 |
| TAF317 | 15/02/2012 | PHDH | PHNY | PIPER SENECA V | HAWAII3 |
| TAF317 | 15/02/2012 | PHNY | PHKO | PIPER SENECA V | HAWAII4 |
| TAF317 | 22/02/2012 | PHKO | PHTO | PIPER SENECA V | HAWAII5 |
| TAF317 | 29/02/2012 | PHTO | PHNL | PIPER SENECA V | HAWAII6 |
