|
CLICCA QUI PER IL TOTALE DEI VOLI
Codice Pilota |
Data |
Partenza |
Arrivo |
Modello |
Codice volo |
| TAF001 | 25/02/2004 | SVDP | SVCN | TWIN OTTER | CANAIMA FLIGHT |
| TAF001 | 24/11/2010 | SVCN | SVCN | KATANA DA20-C1 | CANAIMA2010 |
| TAF019 | 25/02/2004 | SVDP | SVCN | DOUGLAS DC-3 | CANAIMA FLIGHT |
| TAF019 | 24/11/2010 | SVCN | SVCN | KATANA DA20-C1 | CANAIMA2010 |
| TAF042 | 25/02/2004 | SVDP | SVCN | SHORT 360-300 | CANAIMA FLIGHT |
| TAF059 | 25/02/2004 | SVDP | SVCN | DOUGLAS DC-3 | CANAIMA FLIGHT |
| TAF065 | 24/11/2010 | SVCN | SVCN | KATANA DA20-C1 | CANAIMA 2010 |
| TAF087 | 25/02/2004 | SVDP | SVCN | TWIN OTTER | CANAIMA FLIGHT |
| TAF114 | 25/02/2004 | SVDP | SVCN | TWIN OTTER | CANAIMA FLIGHT |
| TAF127 | 25/02/2004 | SVDP | SVCN | TWIN OTTER | CANAIMA FLIGHT |
| TAF135 | 25/02/2004 | SVDP | SVCN | PIPER SENECA V | CANAIMA FLIGHT |
| TAF141 | 25/02/2004 | SVDP | SVCN | PIPER SENECA V | CANAIMA FLIGHT |
| TAF144 | 25/02/2004 | SVDP | SVCN | AIRBUS A380-800 | CANAIMA FLIGHT |
| TAF154 | 27/07/2004 | SVDP | SVCN | AIRBUS A380-800 | CANAIMA FLIGHT |
| TAF173 | 24/11/2010 | SVCN | SVCN | KATANA DA20-C1 | CANAIMA2010 |
| TAF180 | 18/04/2008 | SVDP | SVCM | SHORT 360-300 | CANAIMA |
| TAF197 | 06/05/2008 | SVPD | SVCN | PIPER SENECA V | CANAIMA |
| TAF208 | 27/11/2010 | SVCN | SVCN | KATANA DA20-C1 | CANAIMA2010 |
| TAF303 | 24/11/2010 | SVCN | SVCN | KATANA DA20-C1 | CANAIMA 2010 |
| TAF317 | 12/07/2011 | SVCN | SVCN | KATANA DA20-C1 | CANAIMA FLIGHT |
