Registrazione voli per ALIVE in tempo reale

CLICCA QUI PER IL TOTALE DEI VOLI

Codice Pilota
Data
Partenza
Arrivo
Modello
Codice volo
TAF001 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF001 20/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF001 26/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF019 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF019 19/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF019 26/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF065 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF065 19/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF065 26/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF087 10/03/2012 SUMU SAME HAWKER SIDDELEY 748 ALIVE1
TAF087 10/03/2012 SAME SCEL HAWKER SIDDELEY 748 ALIVE2
TAF087 13/03/2012 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF111 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF111 20/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF111 26/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF127 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF127 29/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF127 29/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF134 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF141 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF141 19/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF141 26/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF154 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF154 19/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF154 01/02/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF173 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF173 19/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF173 26/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF180 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF180 20/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF180 27/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF197 19/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF197 19/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF197 26/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF208 18/01/2011 SAMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF208 27/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF208 26/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF219 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF219 19/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF219 26/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF229 25/11/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF229 28/11/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF229 28/11/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF232 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF232 19/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF232 26/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF300 18/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF300 20/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE2
TAF300 26/01/2011 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3
TAF310 31/01/2011 SAME SCEL ATR 72-500 ALIVE 2
TAF310 04/02/2011 MAIT SCEL TWIN OTTER ALIVE 3
TAF310 29/01/2011 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF317 20/07/2011 SUMU SAME TWIN OTTER ALIVE01
TAF317 25/07/2011 SAME SCEL TWIN OTTER ALIVE02
TAF317 27/07/2011 MAIT SCEL BELL JETRANGER II ALIVE03
TAF337 21/11/2012 SUMU SAME ATR 72-500 ALIVE1
TAF337 21/11/2012 SAME SAME ATR 72-500 ALIVE2
TAF337 21/11/2012 MAIT SCEL SHORT 360-300 ALIVE3