ROSTER PILOTI |
| Codice | Nome | Ore di Volo | Ore di Bonus | Ore di Malus | Livello | Mostrina |
| TAF001 | Mazzotta Franco | 3.478,47 | 0,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF005 | Beltramini Giuliano (Porsche) | 2.121,13 | 17,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF019 | De Rose Fabio | 634,28 | 44,33 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF023 | Ruzzante Filippo | 694,70 | 21,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF025 | Aliberti Piero | 563,42 | 11,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF035 | Galbiati Mario | 1.717,15 | 5,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF036 | Testoni Eugenio | 410,20 | 2,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF059 | Gadaleta Giuseppe | 420,40 | 29,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF065 | Dell'Acqua Fabrizio | 502,05 | 43,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF087 | Daneo Edoardo | 2.259,45 | 55,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF108 | Mele Francesco | 80,75 | 7,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF109 | Pettinau Andrea | 509,32 | 4,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF111 | Padoan Sebastiano | 524,58 | 20,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF114 | Scelza Raffaele | 2.123,02 | 24,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF115 | Monte Ezio | 244,03 | 2,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF125 | Cerruti Maurizio | 272,55 | 24,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF126 | Mancuso Giuseppe | 816,00 | 11,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF127 | Padoan Emanuele | 880,20 | 26,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF130 | Beccari Francesco | 321,97 | 11,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF132 | Mandoletti Bruno | 494,42 | 3,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF134 | Di Loreto Alessandro | 427,35 | 22,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF135 | Bernocco Michele | 859,18 | 10,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF141 | Scotti Davide | 608,50 | 53,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF147 | Marcovaldi Andrea | 917,93 | 10,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF154 | Tamburini Andrea | 1.025,77 | 16,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF168 | Gallė Guido | 444,47 | 11,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF171 | Anzā Maurizio | 162,50 | 3,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF173 | Gallė Alfredo | 509,97 | 20,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF180 | Ferri Stefano | 5.853,63 | 10,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF183 | Lauriola Salvatore | 555,27 | 3,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF186 | Bosio Fabio | 95,57 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF195 | Litta Gianluca | 1.122,25 | 6,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF196 | Spica Diego | 1.045,23 | 12,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF197 | Pietrasanta Massimo | 2.629,48 | 33,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF200 | Col. Mondini Massimo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF205 | Brustia Roberto | 84,82 | 4,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF207 | Ciotta Geri | 266,10 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF208 | Serra Marco | 995,18 | 4,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF209 | Bonini Fabiano | 243,77 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF219 | Traversi Marco | 157,80 | 2,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF225 | Bellanca Antonio | 104,37 | 2,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF229 | Altigieri Alessio | 168,45 | 1,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF230 | Volpi Daniele | 139,48 | 1,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF232 | De Battista Luca | 248,57 | 10,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF241 | Catanzaro Fabrizio | 297,72 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF244 | La Rocca Francesco | 102,92 | 3,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF247 | Cecchinato David | 1.273,03 | 16,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF251 | Sinigoi Corrado | 223,55 | 5,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF255 | Battuello Emilio | 307,35 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF262 | Razzini Ermes (Eddie) | 87,72 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF265 | Minervini Angela | 3,30 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF268 | Santorelli Nicola | 35,83 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF288 | Coscia Vincenzo | 154,62 | 1,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF291 | Heydari Afshin | 392,97 | 2,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF298 | Carabellese Giuseppe Giacomo | 457,08 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF300 | Paoloni Luca | 271,03 | 4,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF303 | Forcina Fabio | 559,78 | 5,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF305 | Iori Daniele | 627,07 | 2,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF310 | Bolzoni Riccardo | 38,27 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF311 | Morone Franco | 0,85 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF312 | Fiorenza Alessandro | 353,23 | 6,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF313 | Giammaria Giorgio | 37,02 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF314 | Rizzato Andrea [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF315 | Mearini Filippo | 17,83 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF316 | Bon Riccardo | 0,83 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF317 | Mogavero Gennaro | 80,90 | 2,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF318 | Marchetti Ermanno | 1,90 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF319 | Turini Alessandro | 4,93 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF320 | Serio Giorgio [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF321 | Stella Gianfranco | 28,17 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF322 | Bigazzi Marco | 53,00 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF323 | Colombo Manfred [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF324 | Fioravanti Guido | 72,60 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF325 | Gnan Daniele [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF326 | Carracini Silvio | 6,88 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF327 | Dessena Antonio [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF328 | Neville Bob [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
