ROSTER PILOTI |
| Codice | Nome | Ore di Volo | Ore di Bonus | Ore di Malus | Livello | Mostrina |
| TAF001 | Mazzotta Franco | 3.003,17 | 0,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF005 | Beltramini Giuliano (Porsche) | 2.121,13 | 17,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF017 | Maserati Andrea | 768,82 | 6,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF019 | De Rose Fabio | 577,67 | 41,33 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF023 | Ruzzante Filippo | 641,15 | 21,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF025 | Aliberti Piero | 483,97 | 11,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF035 | Galbiati Mario | 1.706,65 | 5,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF036 | Testoni Eugenio | 378,22 | 2,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF042 | Cum Lorenzo | 2.649,35 | 10,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF059 | Gadaleta Giuseppe | 407,62 | 29,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF065 | Dell'Acqua Fabrizio | 439,08 | 39,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF066 | Spunticcia Maurizio | 133,30 | 2,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF076 | Boschi Giovanni | 76,60 | 3,67 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF087 | Daneo Edoardo | 2.259,45 | 55,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF097 | Zanella Stefano | 291,88 | 12,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF102 | Sacchi Massimo | 547,63 | 2,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF108 | Mele Francesco | 78,63 | 7,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF109 | Pettinau Andrea | 418,00 | 4,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF111 | Padoan Sebastiano | 453,28 | 15,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF114 | Scelza Raffaele | 1.943,52 | 24,50 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF115 | Monte Ezio | 229,42 | 2,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF125 | Cerruti Maurizio | 249,88 | 21,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF126 | Mancuso Giuseppe | 718,65 | 11,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF127 | Padoan Emanuele | 646,92 | 24,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF130 | Beccari Francesco | 308,02 | 11,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF132 | Mandoletti Bruno | 406,73 | 3,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF134 | Di Loreto Alessandro | 406,97 | 22,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF135 | Bernocco Michele | 850,25 | 10,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF141 | Scotti Davide | 532,53 | 44,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF145 | Parruccini Stefano | 283,93 | 4,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF147 | Marcovaldi Andrea | 861,80 | 10,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF154 | Tamburini Andrea | 782,57 | 16,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF168 | Gallė Guido | 400,18 | 11,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF171 | Anzā Maurizio | 135,03 | 3,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF173 | Gallė Alfredo | 471,80 | 15,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF174 | Chiappa Salvatore | 47,28 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF175 | Galimberti Marco | 66,18 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF180 | Ferri Stefano | 4.700,30 | 7,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF183 | Lauriola Salvatore | 546,62 | 3,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF186 | Bosio Fabio | 90,40 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF195 | Litta Gianluca | 1.090,03 | 6,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF196 | Spica Diego | 960,28 | 12,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF197 | Pietrasanta Massimo | 2.346,40 | 28,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF200 | Col. Mondini Massimo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | COMANDANTE ISTRUTTORE Livello MASTER |
|
| TAF204 | Castellino Christian | 114,00 | 1,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF205 | Brustia Roberto | 80,65 | 4,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF207 | Ciotta Geri | 254,32 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF208 | Serra Marco | 918,85 | 4,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF209 | Bonini Fabiano | 205,67 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF219 | Traversi Marco | 147,53 | 2,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF225 | Bellanca Antonio | 102,48 | 2,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF226 | Peloso Carlo | 608,83 | 3,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF229 | Altigieri Alessio | 157,92 | 1,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF230 | Volpi Daniele | 125,60 | 1,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF232 | De Battista Luca | 134,73 | 3,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF235 | Bernardello Simone [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF236 | Fogale Franco | 164,12 | 1,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF238 | Gulini Fabrizio | 27,50 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF241 | Catanzaro Fabrizio | 248,60 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF242 | Schiavoni Gian Luca | 53,12 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF244 | La Rocca Francesco | 89,30 | 2,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF245 | Carminati Claudio | 342,40 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF247 | Cecchinato David | 702,60 | 10,00 | 0,00 | COMANDANTE ANZIANO Livello A SUPER |
|
| TAF251 | Sinigoi Corrado | 113,63 | 3,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF252 | Boato Edoardo | 18,42 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF255 | Battuello Emilio | 240,80 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF257 | Geraci Giovanni | 12,75 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF262 | Razzini Ermes (Eddie) | 72,88 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF265 | Minervini Angela | 3,30 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF268 | Santorelli Nicola | 26,78 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF273 | Mattavelli Mattia | 35,45 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF280 | Muzzi Gabriele | 29,63 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF281 | Luciani Massimiliano | 78,13 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF285 | Ianni Salvatore | 21,90 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF287 | Tonini Decimo | 0,67 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF288 | Coscia Vincenzo | 115,92 | 1,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF289 | Lauri Massimo | 16,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF290 | Insabato Massimo | 75,57 | 1,00 | 0,00 | PRIMO UFFICIALE Livello C |
|
| TAF291 | Heydari Afshin | 229,82 | 1,00 | 0,00 | COMANDANTE Livello A |
|
| TAF293 | Baggio Carlo [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF294 | Bruschi Daniele | 1,02 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF295 | Musetti Maurizio | 1,40 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF296 | Massari Demis [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF297 | Guarnieri Alfonso | 1,05 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF298 | Carabellese Giuseppe Giacomo | 198,72 | 1,00 | 0,00 | CAPITANO Livello B |
|
| TAF299 | Colombini Renato | 7,58 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF300 | Paoloni Luca | 18,35 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF301 | Manzo Giuseppe [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF302 | Michelotto Davide | 0,37 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF303 | Forcina Fabio [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
| TAF304 | Pinetti Matteo [IN PROVA] |
0,00 | 1,00 | 0,00 | PILOTA Livello D |
|
