CANNONBALL RUN USA 2010

Classifica Finale Piloti

Pilota Nome Tot Voli Tot Carburante Tot Distanza Consumi Tot Minuti Valutazione Stato
TAF251 Corrado Sinigoi 10 544 2159 3,97 640 161,26 CONCLUSA
TAF173 Alfredo Galli' 11 673 2179 3,24 553 170,80 CONCLUSA
TAF111 Sebastiano Padoan 10 579 2163 3,74 674 180,42 CONCLUSA
TAF141 Davide Scotti 10 662 2170 3,28 638 194,63 CONCLUSA
TAF125 Maurizio Cerruti 11 543 2183 4,02 794 197,50 CONCLUSA
TAF247 David Cecchinato 10 558 2419 4,34 872 201,15 CONCLUSA
TAF196 Diego Spica 10 706 2147 3,04 612 201,24 CONCLUSA
TAF065 Fabrizio Dell'Acqua 10 727 2196 3,02 663 219,49 CONCLUSA
TAF023 Filippo Ruzzante 10 714 2221 3,11 707 227,28 CONCLUSA
TAF127 Emanuele Padoan 19 657 2189 3,33 786 235,91 CONCLUSA
TAF298 Giuseppe G. Carabellese 12 822 2169 2,64 627 237,62 CONCLUSA
TAF001 Franco Mazzotta 10 884 2315 2,62 699 266,92 CONCLUSA
TAF114 Raffaele Scelza 11 1084 2220 2,05 764 373,05 CONCLUSA
TAF154 Andrea Tamburini 13 1544 2495 1,62 780 482,69 CONCLUSA
TAF197 Massimo Pietrasanta 10 2369 1995 0,84 545 647,17 CONCLUSA
TAF180 Stefano Ferri 12 7155 2241 0,31 945 3.017,17 CONCLUSA
TAF059 Giuseppe Gadaleta 11 13045 2291 0,18 771 4.390,09 CONCLUSA
TAF232 Luca De Battista 10 21704 2245 0,10 544 5.259,23 CONCLUSA

CALCOLI TABELLA
I valori nella colonna CONSUMI sono il risultato del rapporto tra TOT DISTANZA e TOT CARBURANTE e rappresentano dunque il consumo medio in libbre per miglia. Piu' il valore e' alto migliore e' la prestazione.

I valori nella colonna VALUTAZIONE sono il risultato del rapporto tra TOT MINUTI e CONSUMI e rappresentano un'indice che tiene conto sia del tempo impiegato che dei consumi dell'aereo. Piu' il valore e' basso migliore e' la prestazione.

STATISTICHE

DISTANZA TOTALA PERCORSA = 42.204 miglia
CARBURANTE TOTALE CONSUMATO = 56.394 libbre
TEMPO TOTALE DEI VOLI = 13.440 minuti


VAI AL DETTAGLIO DEI VOLI